Ingresaron sólo 14.524 animales y aunque la demanda trabajó nuevamente con selectividad la plaza resultó sostenida
CABEZAS INGRESADAS 15/01/2020: 14.524
INDICE NOVILLO 15/01/2020: $147,842
INDICE NOVILLO SEMANA: $149,154
INDICE NOVILLO MENSUAL: $148,370
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 120,000 | 164,000 | 150,727 | 152,000 | 566 | $37.892.660,00 | 251.400 | 444 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 130,000 | 160,000 | 148,021 | 148,000 | 414 | $29.021.000,00 | 196.060 | 474 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 140,000 | 150,000 | 146,802 | 146,500 | 230 | $16.942.400,00 | 115.410 | 502 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 120,000 | 148,000 | 136,186 | 143,000 | 156 | $11.811.420,00 | 86.730 | 556 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 133,000 | 145,000 | 140,803 | 135,000 | 64 | $4.038.220,00 | 28.680 | 448 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 132,000 | 140,000 | 128,214 | 132,000 | 17 | $1.162.900,00 | 9.070 | 534 |
NOVILLOS Overos N. | 120,000 | 147,000 | 136,495 | 135,000 | 144 | $9.485.060,00 | 69.490 | 483 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
145,808 | 1.591 | $110.353.660,00 | 756.840 | 476 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 110,000 | 176,000 | 154,277 | 157,000 | 1.644 | $91.803.965,00 | 595.060 | 362 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 120,000 | 163,000 | 153,003 | 156,000 | 1.286 | $80.410.650,00 | 525.550 | 409 |
NOVILLITOS Regulares | 110,000 | 165,000 | 130,542 | 130,000 | 268 | $12.483.760,00 | 95.630 | 357 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
151,860 | 3.198 | $184.698.375,00 | 1.216.240 | 380 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 110,000 | 175,000 | 151,249 | 152,000 | 2.672 | $134.566.500,00 | 889.700 | 333 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 115,000 | 150,000 | 138,018 | 140,000 | 217 | $12.309.870,00 | 89.190 | 411 |
VAQUILLONAS Regulares | 112,000 | 145,000 | 125,736 | 125,000 | 349 | $15.885.440,00 | 126.340 | 362 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
147,265 | 3.238 | $162.761.810,00 | 1.105.230 | 341 | ||||
VACAS Buenas | 100,000 | 140,000 | 120,113 | 120,000 | 1.912 | $110.251.425,00 | 917.900 | 480 |
VACAS Regulares | 90,000 | 125,000 | 110,531 | 110,000 | 1.025 | $52.716.470,00 | 476.940 | 465 |
VACAS Conserva Buena | 90,000 | 110,000 | 98,953 | 100,000 | 688 | $30.693.230,00 | 310.180 | 451 |
VACAS Conserva Inferior | 70,000 | 110,000 | 90,564 | 90,000 | 341 | $12.042.260,00 | 132.970 | 390 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
111,918 | 3.966 | $205.703.385,00 | 1.837.990 | 463 | ||||
TOROS Buenos | 120,000 | 147,000 | 131,836 | 130,000 | 345 | $28.201.090,00 | 213.910 | 620 |
TOROS Regulares | 120,000 | 132,000 | 117,262 | 115,000 | 57 | $3.676.160,00 | 31.350 | 550 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
129,973 | 402 | $31.877.250,00 | 245.260 | 610 | ||||
MEJ EyB | 110,000 | 153,500 | 138,470 | 145,000 | 72 | $3.626.530,00 | 26.190 | 364 |
MEJ Regulares | 130,000 | 130,000 | 118,493 | 115,000 | 17 | $593.650,00 | 5.010 | 295 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
135,262 | 89 | $4.220.180,00 | 31.200 | 351 | ||||
Totales | 134,729 | 12.484 | $699.614.660,00 | 5.192.760 | 416 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría