En instalaciones de la Sociedad Rural de Azul, la firma de la vecina localidad subastó 1256 vacunos de gordo, invernada y cría con los siguientes valores alcanzados
Martilleros: Juan Ignacio Goenaga - Martín Iturralde.1.256 animales.
Gordo, Invernada y Cría
Plazo de pago: 25 día
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 165 | 130.00 | 137.00 | 133.78 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 103 | 94.00 | 128.00 | 112.16 | |||
Toros | 49 | 124.00 | 139.00 | 131.65 | |||
Novillos | 5 | 140.00 | 153.00 | 147.80 | |||
Vaquillonas | 73 | 142.00 | 162.00 | 155.70 | |||
Terneros -160 Kg. | 33 | 187.86 | 212.00 | 202.88 | 26300 | 31800 | 29633 |
Terneros 160-180 Kg. | 14 | 196.43 | 196.43 | 196.43 | 33000 | 33000 | 33000 |
Terneros 180-200 Kg. | 164 | 192.63 | 202.63 | 199.54 | 36600 | 38900 | 38168 |
Terneros 200-230 Kg. | 122 | 188.29 | 195.24 | 192.02 | 38600 | 41000 | 40309 |
Terneros 230-260 Kg. | 95 | 168.16 | 171.67 | 170.09 | 41100 | 42400 | 41411 |
Informe: Entre Surcos y Corrales - Gustavo Mandagarán.