A pesar de la pequeña oferta (7.708 vacunos), la demanda se comportó de manera selectiva aunque se alcanzadon $180 por algunos lotes muy destacados de consumo liviano. La vaca sigue firme, con una mejora del 5%.
CABEZAS INGRESADAS 29/01/2020: 7.708
INDICE NOVILLO 29/01/2020: $158,662
INDICE NOVILLO SEMANA: $158,662
INDICE NOVILLO MENSUAL: $158,662
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 140,000 | 167,000 | 159,512 | 160,000 | 536 | $38.014.835,00 | 238.320 | 445 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 130,000 | 167,000 | 151,450 | 156,500 | 291 | $20.947.110,00 | 138.310 | 475 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 138,000 | 161,000 | 154,381 | 157,000 | 143 | $11.146.280,00 | 72.200 | 505 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 148,000 | 157,000 | 152,207 | 153,000 | 70 | $5.791.480,00 | 38.050 | 544 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 128,000 | 160,000 | 146,801 | 138,000 | 51 | $3.520.280,00 | 23.980 | 470 |
NOVILLOS Overos N. | 140,000 | 155,000 | 142,160 | 145,000 | 37 | $2.581.630,00 | 18.160 | 491 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
155,007 | 1.128 | $82.001.615,00 | 529.020 | 469 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 145,000 | 180,000 | 167,912 | 167,000 | 1.024 | $62.224.965,00 | 370.580 | 362 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 145,000 | 172,000 | 164,438 | 165,000 | 1.303 | $88.214.200,00 | 536.460 | 412 |
NOVILLITOS Regulares | 110,000 | 151,000 | 130,875 | 130,000 | 343 | $17.035.990,00 | 130.170 | 380 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
161,467 | 2.670 | $167.475.155,00 | 1.037.210 | 388 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 140,000 | 180,000 | 162,902 | 163,000 | 1.860 | $102.145.885,00 | 627.040 | 337 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 142,000 | 158,500 | 149,091 | 150,000 | 151 | $9.227.225,00 | 61.890 | 410 |
VAQUILLONAS Regulares | 120,000 | 145,000 | 134,725 | 135,000 | 174 | $8.409.510,00 | 62.420 | 359 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
159,423 | 2.185 | $119.782.620,00 | 751.350 | 344 | ||||
VACAS Buenas | 120,000 | 157,000 | 128,323 | 126,000 | 736 | $44.787.410,00 | 349.020 | 474 |
VACAS Regulares | 100,000 | 130,000 | 116,598 | 115,000 | 258 | $13.418.070,00 | 115.080 | 446 |
VACAS Conserva Buena | 95,000 | 120,000 | 104,107 | 104,000 | 285 | $12.172.170,00 | 116.920 | 410 |
VACAS Conserva Inferior | 90,000 | 970,000 | 131,268 | 95,000 | 59 | $2.890.530,00 | 22.020 | 373 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
121,498 | 1.338 | $73.268.180,00 | 603.040 | 451 | ||||
TOROS Buenos | 150,000 | 164,000 | 143,666 | 140,000 | 127 | $10.398.530,00 | 72.380 | 570 |
TOROS Regulares | 105,000 | 130,000 | 118,489 | 120,000 | 52 | $3.143.510,00 | 26.530 | 510 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
136,913 | 179 | $13.542.040,00 | 98.910 | 553 | ||||
MEJ EyB | 160,000 | 163,000 | 157,750 | 155,000 | 42 | $2.565.010,00 | 16.260 | 387 |
MEJ Regulares | 110,000 | 120,000 | 115,247 | 110,000 | 32 | $1.168.600,00 | 10.140 | 317 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
141,425 | 74 | $3.733.610,00 | 26.400 | 357 | ||||
Totales |