Por josé Gamondi on Miércoles, 21 Abril 2021
Categoría: InfoGen

20/04 - Resultados del remate de Adolfo S. Koerner y Cía en Azul

La firma azuleña brindó su remate mensual en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados 

20/04/2020

874 vacunos
Azul- Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Solo con compradores autorizados.
Martilleros: Luis Biaus - Simon Koerner.
Categorías: Gordo e invernada

Plazos: 30 días 

Categoría Mín. Máx. Prom. Al peso
Vacas gordas 130.00 145.00 139.08
Vaca Manuf./Conserva 75.00 128.00 107.54
Toros 105.00 136.00 124.93
Novillos 160.00 170.00 166.30
Vaquillonas 165.00 170.00 167.73
Terneros -160 Kg. 221.05 258.33 249.11 29948
Terneros 160-180 Kg. 221.89 221.89 221.89 37500
Terneros 180-200 Kg. 204.30 204.30 204.30 38000
Terneros 200-230 Kg. 200.91 202.31 201.15 44111
Terneros 230-260 Kg. 187.30 187.30 187.30 47200
Novillitos 260-300 Kg. 178.57 183.08 180.69 48918
Novillitos +300 Kg. 146.85 153.05 148.51 61441
Terneras -150 Kg. 167.79 202.19 196.93 25177
Terneras 150-170 Kg. 202.61 206.25 205.24 32428
Terneras 190-210 Kg. 186.67 187.25 187.06 38522
Vaquillonas 210-250 Kg. 168.00 193.02 183.44 41730
Vaquillonas 250-290 Kg. 158.91 158.91 158.91 43700
Vaquillonas +290 Kg. 140.72 140.72 140.72 47000

Fuente: Entre Surcos y Corrales 

Dejar comentarios