Con 10.936 animales ingresados lo poco especial empató las cotizaciones del viernes y las haciendas regulares a buenas perdieron terren
CABEZAS INGRESADAS 20/04/2020: 10.936
INDICE NOVILLO 20/04/2020: $178,637
INDICE NOVILLO SEMANA: $178,637
INDICE NOVILLO MENSUAL: $174,021
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 160,000 | 193,000 | 187,250 | 189,000 | 593 | $48.973.240,00 | 261.540 | 441 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 150,000 | 188,000 | 172,398 | 177,500 | 252 | $20.561.850,00 | 119.270 | 473 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 182,500 | 184,000 | 178,959 | 170,000 | 20 | $1.802.120,00 | 10.070 | 504 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 180,000 | 180,000 | 178,681 | 180,000 | 64 | $6.243.130,00 | 34.940 | 546 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 140,000 | 170,000 | 157,582 | 170,000 | 41 | $2.965.700,00 | 18.820 | 459 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 135,000 | 165,000 | 143,889 | 140,000 | 99 | $7.394.450,00 | 51.390 | 519 |
NOVILLOS Overos N. | 155,000 | 175,000 | 161,174 | 163,000 | 82 | $7.452.680,00 | 46.240 | 564 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
175,915 | 1.151 | $95.393.170,00 | 542.270 | 471 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 100,000 | 207,000 | 191,900 | 193,000 | 852 | $58.529.620,00 | 305.000 | 358 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 170,000 | 197,000 | 186,795 | 190,000 | 614 | $46.730.450,00 | 250.170 | 407 |
NOVILLITOS Regulares | 150,000 | 185,000 | 170,160 | 160,000 | 116 | $7.413.850,00 | 43.570 | 376 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
188,185 | 1.582 | $112.673.920,00 | 598.740 | 378 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 135,000 | 207,000 | 187,406 | 187,000 | 648 | $40.623.960,00 | 216.770 | 335 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 150,000 | 177,000 | 165,484 | 170,000 | 62 | $4.295.975,00 | 25.960 | 419 |
VAQUILLONAS Regulares | 135,000 | 170,000 | 154,506 | 155,000 | 122 | $6.365.650,00 | 41.200 | 338 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
180,628 | 832 | $51.285.585,00 | 283.930 | 341 | ||||
VACAS Buenas | 100,000 | 185,000 | 132,504 | 130,000 | 1.345 | $86.781.015,00 | 654.930 | 487 |
VACAS Regulares | 95,000 | 140,000 | 116,247 | 118,000 | 1.444 | $75.095.815,00 | 646.000 | 447 |
VACAS Conserva Buena | 80,000 | 125,000 | 103,560 | 105,000 | 1.470 | $62.154.850,00 | 600.180 | 408 |
VACAS Conserva Inferior | 70,000 | 950,000 | 93,728 | 91,750 | 1.590 | $56.434.405,00 | 602.110 | 379 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
112,042 | 5.849 | $280.466.085,00 | 2.503.220 | 428 | ||||
TOROS Buenos | 135,000 | 180,000 | 136,708 | 135,000 | 139 | $11.821.100,00 | 86.470 | 622 |
TOROS Regulares | 120,000 | 154,000 | 119,941 | 120,000 | 136 | $9.661.220,00 | 80.550 | 592 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
128,621 | 275 | $21.482.320,00 | 167.020 | 607 | ||||
MEJ EyB | 150,000 | 190,000 | 171,428 | 177,250 | 27 | $1.775.995,00 | 10.360 | 384 |
MEJ Regulares | 150,000 | 150,000 | 140,932 | 97,500 | 15 | $582.050,00 | 4.130 | 275 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
162,736 | 42 | $2.358.045,00 | 14.490 | 345 | ||||
Totales | 137,154 | 9.731 | $563.659.125,00 | 4.109.670 | 422 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría