La firma azuleña concretó su remate en la feria de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados obtenidos
Fecha: 20/07/2022
Lugar: Azul - Sociedad Rural de Azul
Cantidad: 1600 vacunos
Descripción: Gordo, invernada y cría
Plazos de pago: 25 y 55 días.
Martilleros: Juan Ignacio Goenaga y Martin Iturralde
Categoría | Cantidad | Kilo - | Kilo + | Prom. Kilo | Bulto - | Bulto + | Prom. Bulto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | 77 | $194.00 | $212.00 | $202.00 | |||
VACA MANUFACTURA | 89 | $181.00 | $192.00 | $186.17 | |||
VACA CONSERVA | 51 | $148.00 | $178.00 | $166.30 | |||
TOROS | 46 | $120.00 | $215.00 | $182.17 | |||
NOVILLOS | 15 | $246.00 | $266.00 | $256.00 | |||
VAQUILLONAS | 20 | $220.00 | $240.00 | $232.50 | |||
TOTAL GORDOS: | 298 | ||||||
TERNEROS -160 KG. | 30 | $374.36 | $374.36 | $374.36 | $58400 | $58400 | $58400 |
TERNEROS 160-180 KG. | 203 | $373.33 | $425.93 | $401.20 | $67200 | $70000 | $68425 |
TERNEROS 180-200 KG. | 97 | $360.00 | $360.00 | $360.00 | $72000 | $72000 | $72000 |
TERNEROS 200-230 KG. | 207 | $346.67 | $359.62 | $351.37 | $72800 | $78000 | $75533 |
TERNEROS 230-260 KG. | 74 | $336.00 | $358.87 | $346.47 | $82000 | $89000 | $85000 |
NOVILLITOS 260-300 KG. | 61 | $330.91 | $330.91 | $330.91 | $91000 | $91000 | $91000 |
NOVILLITOS +300 KG. | 32 | $294.29 | $294.29 | $294.29 | $103000 | $103000 | $103000 |
MACHO OVERO | 4 | $185.19 | $185.19 | $185.19 | $50000 | $50000 | $50000 |
MEJ | 24 | $295.65 | $309.52 | $263.45 | $65000 | $68000 | $61000 |
TOTAL MACHOS: | 732 | ||||||
TERNERAS -150 KG. | 98 | $351.33 | $358.00 | $354.66 | $52700 | $53700 | $53200 |
TERNERAS 150-170 KG. | 55 | $353.50 | $353.90 | $353.70 | $54500 | $55500 | $55000 |
TERNERAS 170-190 KG. | 128 | $335.14 | $341.67 | $339.49 | $61500 | $62000 | $61667 |
TERNERAS 190-210 KG. | 59 | $323.81 | $326.83 | $325.32 | $67000 | $68000 | $67500 |
VAQUILLONAS 210-250 KG. | 140 | $295.83 | $323.26 | $308.89 | $69500 | $72200 | $71080 |
VAQUILLONAS 250-290 KG. | 12 | $268.82 | $268.82 | $268.82 | $75000 | $75000 | $75000 |
TOTAL HEMBRAS: | 492 | ||||||
VAQUILLONA C/GTÍA DE PÑEZ | 8 | $95600 | $95600 | $95600 | |||
VACA USADA C/GTÍA DE PÑEZ | 59 | $70000 | $97700 | $81540 | |||
VACA USADA C/ CRÍA | 16 | $48000 | $48000 | $48000 | |||
TOTAL VIENTRES: | 83 |
Foto de portada y precios: CON AIRE DE CAMPO