La firma azuleña subastó 3000 vacunos en las instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
23/03/2022
Sociedad Rural de Azul
3000 vacunosGordo Invernada y cría
Plazos de pago: 30/45/60 días
Martilleros Juan Wallace
Introduzca el texto aquí ...
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
---|---|---|---|---|
de 160Kgs. a 180Kgs. | 314,60 | 365,88 | 56.000,00 | 68.500,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 343,15 | 367,18 | 65.200,00 | 70.500,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 320,18 | 341,66 | 69.500,00 | 73.700,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 293,04 | 322,45 | 73.000,00 | 80.000,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 285,00 | 300,35 | 79.000,00 | 85.000,00 |
más de 300Kg. | 283,25 | 300,95 | 94.000,00 | 98.500,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 283,28 | 355,93 | 42.000,00 | 54.500,00 |
de 150 a 170Kg. | 327,39 | 353,61 | 54.000,00 | 55.000,00 |
de 171 a 190Kg. | 320,22 | 325,00 | 57.500,00 | 58.400,00 |
de 191 a 210Kg. | 315,41 | 332,69 | 62.000,00 | 64.500,00 |
de 211 a 250Kg. | 292,53 | 319,38 | 67.000,00 | 72.500,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 255,98 | 286,25 | 71.500,00 | 77.500,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vaquillonas c/g de preñez | 131.000,00 | 147.000,00 | ||
Vacas c/g de preñez Nuevas | 121.000,00 | 133.000,00 | ||
Vacas c/g de preñez Usadas | 75.000,00 | 88.500,00 | ||
Vacas c/cría Medio Uso (lqp) | 65.000,00 | 69.500,00 | ||
Vacas c/cría Usadas (lqp) | 60.500,00 | 60.500,00 |
Precios extra[idos de Como Anduvo