La firma azuleña concretó su remate presencial de octubre con 2010 cabezas de haciendas generales y reproductores
Fecha: 26/10/2022
Consignatario: Wallace S.A.
Martillero: Juanchi Wallace
Lugar: Sociedad Rural de Azul.
Oferta: 201o animales (Incluso Reproductores Angus PC, Generales y Braford
Plazos de pago: 30/60/90 días
Categoría | Mín. | Máx. | Prom. | Al peso |
Vacas gordas | 200.00 | 250.00 | 224.16 | |
Vaca Manuf./Conserva | 100.00 | 184.00 | 154.16 | |
Toros | 160.00 | 242.00 | 211.63 | |
Novillos | 254.00 | 271.00 | 268.23 | |
Novillos Holando | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
Terneros -160 Kg. | 407.00 | 414.00 | 410.98 | 59726 |
Terneros 160-180 Kg. | 390.00 | 400.00 | 393.49 | 67481 |
Terneros 180-200 Kg. | 385.00 | 397.00 | 390.49 | 73393 |
Terneros 200-230 Kg. | 372.00 | 393.00 | 383.62 | 79440 |
Terneros 230-260 Kg. | 345.00 | 363.00 | 358.11 | 87194 |
Novillitos 260-300 Kg. | 295.00 | 325.00 | 317.51 | 91763 |
Novillitos +300 Kg. | 266.00 | 315.00 | 289.37 | 107347 |
Terneras -150 Kg. | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 52440 |
Terneras 150-170 Kg. | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 55386 |
Terneras 170-190 Kg. | 360.00 | 367.00 | 361.67 | 66625 |
Terneras 190-210 Kg. | 352.00 | 363.00 | 359.51 | 71274 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 332.00 | 352.00 | 341.51 | 78885 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 277.00 | 320.00 | 289.49 | 80649 |
Vaquillonas +290 Kg. | 280.00 | 290.00 | 281.16 | 96755 |
Vaquillonas Sin Servicio. | 151315 | |||
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 210000 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 75652 | |||
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 60000 |
Fuente: ENTRE SURCOS Y CORRALES