Remate general y vientres Angus seleccionado de Don Gino en la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
27/04/2022
Sociedad Rural de Azul
5500 vacunosGordo Invernada y cría.
Vaquillonas AA PP y PC de cabaña Don Gino
Plazos de pago: 30/60 días
Martillero: Juan Wallace
Resultados: | ||||
Vaquillonas | Mínima | Máxima | ||
AA PP | 250.000,00 | 460.000,00 | ||
AA PC | 205.000,00 | 235.000,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 411,18 | 411,18 | 62.500,00 | 62.500,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 389,88 | 408,53 | 65.000,00 | 67.000,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 363,63 | 385,13 | 72.000,00 | 72.500,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 344,3 | 381,4 | 76.500,00 | 82.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 322 | 375 | 79.500,00 | 88.500,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 315,43 | 321,4 | 88.000,00 | 95.000,00 |
más de 300Kg. | 284,81 | 360,76 | 90.000,00 | 114.000,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 375 | 397,43 | 46.500,00 | 54.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 360 | 407,27 | 57.000,00 | 67.200,00 |
de 171 a 190Kg. | 335 | 353,8 | 60.500,00 | 63.500,00 |
de 191 a 210Kg. | 323,97 | 348,71 | 63.500,00 | 72.500,00 |
de 211 a 250Kg. | 328,95 | 346,66 | 72.000,00 | 86.500,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 262,02 | 323,02 | 76.000,00 | 94.000,00 |
vaq. más de 290 Kg. | 312,5 | 312,5 | 115.000,00 | 115.000,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vacas c/g de preñez Usadas | 85.000,00 | 135.000,00 |
Precios: COMO ANDUVO