Con sólo 5.883 animales ingresados hubo mejoras y precios récord en el consumo y también por novillos livianos. Para machos, el tope fue de $215 por un lote de 310 kilos y para hembras $216 de 300 kilos, en la casa Martín G. Lalor
CABEZAS INGRESADAS 27/04/2020: 5.884
INDICE NOVILLO 27/04/2020: $188,970
INDICE NOVILLO SEMANA: $188,970
INDICE NOVILLO MENSUAL: $ 176,353
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 145,000 | 200,000 | 188,944 | 194,500 | 189 | $15.676.670,00 | 82.970 | 439 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 175,000 | 195,000 | 185,126 | 187,500 | 104 | $9.063.770,00 | 48.960 | 471 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 190,000 | 190,000 | 189,560 | 185,000 | 23 | $2.240.600,00 | 11.820 | 514 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 180,000 | 188,000 | 180,445 | 184,000 | 19 | $1.817.080,00 | 10.070 | 530 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 7 | $547.680,00 | 3.260 | 466 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 160,000 | 160,000 | 157,078 | 152,500 | 15 | $1.201.650,00 | 7.650 | 510 |
NOVILLOS Overos N. | 170,000 | 170,000 | 168,432 | 170,000 | 15 | $1.229.550,00 | 7.300 | 487 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
184,718 | 372 | $31.777.000,00 | 172.030 | 462 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 170,000 | 215,000 | 198,963 | 203,000 | 613 | $43.039.610,00 | 216.320 | 353 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 170,000 | 200,000 | 194,221 | 197,000 | 519 | $41.592.530,00 | 214.150 | 413 |
NOVILLITOS Regulares | 160,000 | 175,000 | 156,031 | 160,000 | 38 | $2.134.500,00 | 13.680 | 360 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
195,354 | 1.170 | $86.766.640,00 | 444.150 | 380 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 140,000 | 216,000 | 188,039 | 192,000 | 902 | $57.912.310,00 | 307.980 | 341 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 150,000 | 197,000 | 170,066 | 175,000 | 136 | $9.406.340,00 | 55.310 | 407 |
VAQUILLONAS Regulares | 140,000 | 180,000 | 157,868 | 150,000 | 111 | $6.103.170,00 | 38.660 | 348 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
182,664 | 1.149 | $73.421.820,00 | 401.950 | 350 | ||||
VACAS Buenas | 95,000 | 170,000 | 131,270 | 130,000 | 993 | $63.827.380,00 | 486.230 | 490 |
VACAS Regulares | 95,000 | 135,000 | 113,773 | 119,000 | 601 | $30.364.840,00 | 266.890 | 444 |
VACAS Conserva Buena | 90,000 | 125,000 | 105,603 | 105,000 | 796 | $34.181.610,00 | 323.680 | 407 |
VACAS Conserva Inferior | 70,000 | 160,000 | 97,499 | 95,000 | 409 | $15.262.560,00 | 156.540 | 383 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
116,461 | 2.799 | $143.636.390,00 | 1.233.340 | 441 | ||||
TOROS Buenos | 126,000 | 180,000 | 140,817 | 136,000 | 168 | $13.673.315,00 | 97.100 | 578 |
TOROS Regulares | 135,000 | 135,000 | 117,405 | 120,000 | 44 | $2.909.290,00 | 24.780 | 563 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
136,057 | 212 | $16.582.605,00 | 121.880 | 575 | ||||
MEJ EyB | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 6 | $419.250,00 | 2.150 | 358 |
MEJ Regulares | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 3 | $177.800,00 | 1.270 | 423 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
174,576 | 9 | $597.050,00 | 3.420 | 380 | ||||
Totales | 148,429 | 5.711 | $352.781.505,00 | 2.376.770 | 416 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría