Con 13.024 animales ingresados la demanda trabajó con mucho interés por la vaca y con mucha selectividad por el consumo
CABEZAS INGRESADAS 6/04/2020: 13.025
INDICE NOVILLO 6/04/2020: $171,789
INDICE NOVILLO SEMANA: $171,789
INDICE NOVILLO MENSUAL: $ 171,789
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 155,000 | 183,000 | 176,810 | 178,000 | 769 | $59.731.700,00 | 337.830 | 439 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 170,000 | 186,000 | 175,584 | 175,000 | 339 | $28.118.040,00 | 160.140 | 472 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 165,000 | 180,000 | 165,189 | 155,000 | 59 | $4.927.600,00 | 29.830 | 506 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 150,000 | 170,000 | 163,065 | 160,000 | 73 | $6.597.620,00 | 40.460 | 554 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 160,000 | 165,000 | 161,476 | 160,000 | 100 | $7.331.000,00 | 45.400 | 454 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 140,000 | 165,000 | 148,529 | 142,500 | 100 | $7.967.080,00 | 53.640 | 536 |
NOVILLOS Overos N. | 130,000 | 173,000 | 150,462 | 145,000 | 108 | $7.681.090,00 | 51.050 | 473 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
170,327 | 1.548 | $122.354.130,00 | 718.350 | 464 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 140,000 | 195,500 | 177,684 | 180,000 | 1.183 | $77.185.985,00 | 434.400 | 367 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 150,000 | 189,000 | 177,633 | 180,000 | 1.175 | $85.580.150,00 | 481.780 | 410 |
NOVILLITOS Regulares | 130,000 | 175,000 | 155,494 | 160,000 | 224 | $13.395.790,00 | 86.150 | 385 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
175,752 | 2.582 | $176.161.925,00 | 1.002.330 | 388 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 149,000 | 196,000 | 180,142 | 180,000 | 2.063 | $123.157.970,00 | 683.670 | 331 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 170,000 | 175,000 | 169,406 | 170,000 | 67 | $4.599.370,00 | 27.150 | 405 |
VAQUILLONAS Regulares | 130,000 | 175,000 | 154,947 | 158,000 | 287 | $16.077.300,00 | 103.760 | 362 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
176,575 | 2.417 | $143.834.640,00 | 814.580 | 337 | ||||
VACAS Buenas | 108,000 | 170,000 | 135,241 | 135,000 | 2.519 | $159.940.105,00 | 1.182.630 | 469 |
VACAS Regulares | 100,000 | 144,000 | 121,809 | 120,000 | 1.607 | $84.507.400,00 | 693.770 | 432 |
VACAS Conserva Buena | 90,000 | 130,000 | 111,875 | 110,000 | 1.413 | $64.792.175,00 | 579.150 | 410 |
VACAS Conserva Inferior | 90,000 | 119,500 | 100,386 | 100,000 | 511 | $19.978.880,00 | 199.020 | 389 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
124,020 | 6.050 | $329.218.560,00 | 2.654.570 | 439 | ||||
TOROS Buenos | 147,000 | 173,000 | 144,611 | 140,500 | 228 | $19.278.130,00 | 133.310 | 585 |
TOROS Regulares | 139,000 | 139,000 | 121,833 | 120,000 | 64 | $4.499.280,00 | 36.930 | 577 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
139,670 | 292 | $23.777.410,00 | 170.240 | 583 | ||||
MEJ EyB | 150,000 | 165,000 | 156,684 | 155,000 | 27 | $1.479.100,00 | 9.440 | 350 |
MEJ Regulares | 130,000 | 130,000 | 120,708 | 115,000 | 4 | $136.400,00 | 1.130 | 283 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
152,838 | 31 | $1.615.500,00 | 10.570 | 341 | ||||
Totales | 148,392 | 12.920 | $796.962.165,00 | 5.370.640 | 416 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría