En el Mercado de Liniers ingresaron 10.348 animales y la demanda trabajó con interés por todas las categorías
CABEZAS INGRESADAS 4/08/2020: 10.348
INDICE NOVILLO 4/08/2020: $99,561
INDICE NOVILLO SEMANA: $99,561
INDICE NOVILLO MENSUAL: $99,561
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 89,000 | 107,000 | 101,187 | 102,000 | 399 | $17.988.090,00 | 177.770 | 446 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 83,000 | 105,000 | 96,629 | 98,500 | 299 | $13.760.980,00 | 142.410 | 476 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 96,000 | 102,000 | 98,441 | 97,000 | 83 | $4.111.900,00 | 41.770 | 503 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 82,000 | 102,000 | 93,876 | 94,500 | 199 | $10.209.940,00 | 108.760 | 547 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 85,000 | 100,000 | 91,354 | 92,500 | 43 | $1.781.400,00 | 19.500 | 453 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 81,000 | 95,000 | 86,079 | 85,000 | 54 | $2.493.720,00 | 28.970 | 536 |
NOVILLOS Overos N. | 81,000 | 96,000 | 86,693 | 85,000 | 73 | $3.114.870,00 | 35.930 | 492 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
96,307 | 1.150 | $53.460.900,00 | 555.110 | 483 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 88,000 | 118,000 | 109,343 | 108,000 | 1.382 | $53.901.744,00 | 492.960 | 357 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 90,000 | 110,000 | 104,896 | 105,000 | 1.100 | $47.448.490,00 | 452.340 | 411 |
NOVILLITOS Regulares | 94,000 | 100,000 | 92,720 | 85,000 | 118 | $3.980.460,00 | 42.930 | 364 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
106,585 | 2.600 | $105.330.694,00 | 988.230 | 380 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 75,000 | 115,000 | 105,399 | 105,000 | 1.988 | $68.649.478,00 | 651.330 | 328 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 76,000 | 105,000 | 97,260 | 96,000 | 171 | $6.781.945,00 | 69.730 | 408 |
VAQUILLONAS Regulares | 70,000 | 100,000 | 88,355 | 88,000 | 149 | $4.613.890,00 | 52.220 | 350 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
103,514 | 2.308 | $80.045.313,00 | 773.280 | 335 | ||||
VACAS Buenas | 60,000 | 738,000 | 76,193 | 74,000 | 2.533 | $91.660.332,00 | 1.203.000 | 475 |
VACAS Regulares | 55,000 | 77,000 | 65,621 | 65,000 | 981 | $28.705.124,00 | 437.440 | 446 |
VACAS Conserva Buena | 53,000 | 75,000 | 61,521 | 60,000 | 220 | $5.650.110,00 | 91.840 | 417 |
VACAS Conserva Inferior | 52,000 | 85,000 | 58,513 | 60,000 | 93 | $1.870.660,00 | 31.970 | 344 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
72,488 | 3.827 | $127.886.226,00 | 1.764.250 | 461 | ||||
TOROS Buenos | 70,000 | 100,000 | 78,799 | 80,000 | 252 | $12.899.362,00 | 163.700 | 650 |
TOROS Regulares | 85,000 | 85,000 | 64,825 | 65,000 | 49 | $1.700.370,00 | 26.230 | 535 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
76,869 | 301 | $14.599.732,00 | 189.930 | 631 | ||||
MEJ EyB | 95,000 | 95,000 | 89,841 | 90,000 | 12 | $430.340,00 | 4.790 | 399 |
MEJ Regulares | 72,000 | 87,000 | 79,165 | 75,500 | 34 | $957.110,00 | 12.090 | 356 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
82,195 | 46 | $1.387.450,00 | 16.880 | 367 | ||||
Totales | 89,258 | 10.232 | $382.710.315,00 | 4.287.680 | 419 |
Foto portada: Lartiriogoyen & Oromí
Introduzca el texto aquí ...