En un día con rumores cruzados por una posible intervención oficial para bajar los precios, las operaciones terminaron con bajas de entre 2% y 3%
CABEZAS INGRESADAS 23/3/2020: 11.374
INDICE NOVILLO 23/3/2020: $91,815
INDICE NOVILLO SEMANA: $91,815
INDICE NOVILLO MENSUAL: $92,288
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 82,000 | 105,000 | 95,496 | 96,000 | 787 | $33.220.350,00 | 347.870 | 442 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 60,000 | 100,000 | 90,286 | 92,000 | 343 | $14.664.220,00 | 162.420 | 474 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 88,000 | 95,000 | 90,272 | 90,000 | 178 | $8.098.270,00 | 89.710 | 504 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 84,000 | 88,000 | 85,338 | 85,000 | 140 | $6.694.730,00 | 78.450 | 560 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 80,000 | 97,000 | 87,674 | 85,000 | 251 | $10.040.400,00 | 114.520 | 456 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 82,000 | 94,000 | 84,593 | 82,000 | 104 | $4.612.880,00 | 54.530 | 524 |
NOVILLOS Overos N. | 80,000 | 96,000 | 83,450 | 80,000 | 153 | $5.632.010,00 | 67.490 | 441 |
NOVILLOS Cruza Euro.+ 470 | 80,000 | 85,000 | 83,311 | 85,000 | 49 | $2.156.100,00 | 25.880 | 528 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
90,468 | 2.005 | $85.118.960,00 | 940.870 | 469 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 80,000 | 112,500 | 102,033 | 102,000 | 1.503 | $54.719.075,00 | 536.290 | 357 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 80,000 | 108,000 | 96,723 | 98,000 | 1.094 | $43.502.070,00 | 449.760 | 411 |
NOVILLITOS Regulares | 57,000 | 94,000 | 82,654 | 85,000 | 381 | $12.569.240,00 | 152.070 | 399 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
97,345 | 2.978 | $110.790.385,00 | 1.138.120 | 382 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 74,000 | 110,000 | 98,068 | 98,000 | 2.226 | $73.356.870,00 | 748.020 | 336 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 68,000 | 97,000 | 87,096 | 86,000 | 375 | $13.416.250,00 | 154.040 | 411 |
VAQUILLONAS Regulares | 82,000 | 96,000 | 85,640 | 85,000 | 173 | $5.321.640,00 | 62.140 | 359 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
95,514 | 2.774 | $92.094.760,00 | 964.200 | 348 | ||||
VACAS Buenas | 60,000 | 88,000 | 70,513 | 70,000 | 513 | $16.985.780,00 | 240.890 | 470 |
VACAS Regulares | 52,000 | 72,000 | 60,711 | 60,000 | 742 | $22.087.860,00 | 363.820 | 490 |
VACAS Conserva Buena | 46,000 | 65,000 | 53,332 | 53,000 | 887 | $20.928.600,00 | 392.420 | 442 |
VACAS Conserva Inferior | 40,000 | 55,000 | 45,897 | 45,000 | 1.107 | $20.783.465,00 | 452.830 | 409 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
55,716 | 3.249 | $80.785.705,00 | 1.449.960 | 446 | ||||
TOROS Buenos | 56,500 | 90,000 | 65,385 | 66,000 | 150 | $5.836.295,00 | 89.260 | 595 |
TOROS Regulares | 57,000 | 66,000 | 57,488 | 58,000 | 94 | $2.910.050,00 | 50.620 | 539 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
62,527 | 244 | $8.746.345,00 | 139.880 | 573 | ||||
MEJ EyB | 75,000 | 100,000 | 87,488 | 85,000 | 43 | $1.379.680,00 | 15.770 | 367 |
MEJ Regulares | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 2 | $28.000,00 | 560 | 280 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
86,202 | 45 | $1.407.680,00 | 16.330 | 363 | ||||
Totales | 81,505 | 11.295 | $378.943.835,00 | 4.649.360 | 412 |
Fuente: Mercado de Liniers - Del Sector