Novillos, novillitos y vaquillonas perdieron entre $3 y $6 mientras que la vaca fue la categoría que menos perdió
CABEZAS INGRESADAS 8/01/2020: 13.796
INDICE NOVILLO 8/01/2020: $83,360
INDICE NOVILLO SEMANA: $84,707
INDICE NOVILLO MENSUAL: $84,707
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 68,000 | 90,000 | 85,236 | 86,000 | 804 | $30.405.504,00 | 356.720 | 444 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 75,000 | 89,000 | 82,410 | 83,000 | 411 | $15.962.905,00 | 193.700 | 471 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 77,000 | 88,000 | 84,495 | 85,000 | 202 | $8.590.625,00 | 101.670 | 503 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 72,000 | 88,000 | 83,100 | 83,000 | 301 | $13.993.290,00 | 168.390 | 559 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 75,000 | 82,000 | 76,855 | 75,000 | 150 | $5.343.720,00 | 69.530 | 464 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 70,000 | 80,000 | 74,755 | 77,000 | 72 | $2.924.420,00 | 39.120 | 543 |
NOVILLOS Overos N. | 65,000 | 80,000 | 74,782 | 75,000 | 92 | $3.099.730,00 | 41.450 | 451 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
82,755 | 2.032 | $80.320.194,00 | 970.580 | 478 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 65,000 | 93,000 | 87,085 | 88,000 | 2.070 | $64.555.042,00 | 741.290 | 358 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 76,000 | 92,000 | 86,240 | 87,000 | 1.163 | $41.082.223,00 | 476.370 | 410 |
NOVILLITOS Regulares | 65,000 | 88,000 | 79,635 | 80,000 | 334 | $10.294.390,00 | 129.270 | 387 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
86,071 | 3.567 | $115.931.655,00 | 1.346.930 | 378 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 70,000 | 95,000 | 86,384 | 86,000 | 3.302 | $93.888.645,00 | 1.086.870 | 329 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 72,000 | 85,000 | 79,755 | 80,000 | 182 | $5.902.700,00 | 74.010 | 407 |
VAQUILLONAS Regulares | 60,000 | 88,000 | 76,067 | 76,000 | 493 | $13.080.420,00 | 171.960 | 349 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
84,685 | 3.977 | $112.871.765,00 | 1.332.840 | 335 | ||||
VACAS Buenas | 45,000 | 85,000 | 68,330 | 67,000 | 1.353 | $45.054.027,00 | 659.360 | 487 |
VACAS Regulares | 45,000 | 76,000 | 59,500 | 60,000 | 1.207 | $32.750.580,00 | 550.430 | 456 |
VACAS Conserva Buena | 40,000 | 64,000 | 52,562 | 53,000 | 585 | $13.658.139,00 | 259.850 | 444 |
VACAS Conserva Inferior | 40,000 | 57,000 | 45,160 | 45,000 | 637 | $11.835.200,00 | 262.070 | 411 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
59,651 | 3.782 | $103.297.946,00 | 1.731.710 | 458 | ||||
TOROS Buenos | 65,000 | 77,000 | 68,580 | 70,000 | 195 | $8.602.620,00 | 125.440 | 643 |
TOROS Regulares | 54,000 | 68,000 | 61,159 | 62,000 | 106 | $3.553.355,00 | 58.100 | 548 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
66,231 | 301 | $12.155.975,00 | 183.540 | 610 | ||||
MEJ EyB | 77,000 | 91,000 | 80,705 | 80,000 | 60 | $1.738.380,00 | 21.540 | 359 |
MEJ Regulares | 60,000 | 60,000 | 45,443 | 50,000 | 6 | $71.800,00 | 1.580 | 263 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
78,295 | 66 | $1.810.180,00 | 23.120 | 350 | ||||
Totales |