La firma de la vecina localidad subastó 2500 cabezas y en un trámite muy ágil se vieron valores muy firmes en todas las categorías
Resultados:
Faena | Mínima | Máxima | - | - |
---|---|---|---|---|
Novillos | 70,00 | 80,00 | - | - |
Vaquillonas | 69,00 | 74,00 | - | - |
Vacas buenas | 67,00 | 70,00 | - | - |
Manuf. y Conserva | 40,00 | 54,50 | - | - |
Toros | 60,00 | 77,00 | - | - |
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 83,37 | 105,75 | 14.500,00 | 15.100,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 93,37 | 97,54 | 15.400,00 | 17.800,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 92,42 | 108,00 | 17.900,00 | 21.600,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 90,90 | 95,45 | 20.000,00 | 21.200,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 89,36 | 96,32 | 21.000,00 | 23.600,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 81,85 | 90,75 | 23.000,00 | 24.500,00 |
más de 300Kg. | 78,53 | 85,52 | 26.000,00 | 27.200,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 90,00 | 103,07 | 13.400,00 | 13.600,00 |
de 150 a 170Kg. | 90,80 | 95,83 | 15.100,00 | 16.100,00 |
de 171 a 190Kg. | 88,88 | 92,10 | 16.000,00 | 17.500,00 |
de 191 a 210Kg. | 86,66 | 91,00 | 17.400,00 | 18.600,00 |
de 211 a 250Kg. | 85,00 | 89,77 | 18.800,00 | 20.600,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 82,22 | 89,20 | 22.200,00 | 25.000,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | - | - |
Vaquillonas c/g de preñez | 36.000,00 | 36.500,00 | - | - |
Vacas c/g de preñez Nuevas | 34.000,00 | 40.000,00 | - | - |
Vacas c/cría Usadas | 18.600,00 | 20.000,00 | - | - |
Fuente resultados: COMO ANDUVO (Gustavo Mandagarán)