La Asociación Argentina de Angus publicó las tablas con los valores obtenidos en los primeros Remates del año. Los detalles
Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Máximo | Minimo | Promedio | kg Novillo |
Las Estrellas del Destete Angus |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Terneros -160 Kg. | 375 | 6.850 | 4.600 | 5.725 | 182 |
Terneros 160-180 Kg. | 663 | 8.000 | 7.000 | 7.500 | 239 |
Terneros 180-200 Kg. | 983 | 9.850 | 7.400 | 8.625 | 274 |
Terneros 200-230 Kg. | 625 | 9.850 | 7.950 | 8.900 | 283 |
Terneros 230-260 Kg. | 51 | 9.250 | 9.150 | 9.200 | 293 |
Novillitos 260-300 | 65 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 305 |
Terneras -150 Kg. | 114 | 6.000 | 4.150 | 5.075 | 161 |
Terneras 150-170 Kg. | 314 | 7.050 | 5.800 | 6.425 | 204 |
Terneras 170-190 Kg. | 314 | 7.050 | 6.450 | 6.750 | 215 |
Terneras 190-210 Kg. | 336 | 7.800 | 7.000 | 7.400 | 235 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 110 | 10.000 | 6.250 | 8.125 | 258 |
Rústicos del Destete |
|||||
Terneros -160 Kg. | 295 | 6.700 | 4.850 | 6.265 | 199 |
Terneros 160-180 Kg. | 170 | 7.450 | 6.800 | 7.299 | 231 |
Terneros 180-200 Kg. | 313 | 8.450 | 7.450 | 8.141 | 258 |
Terneros 200-230 Kg. | 689 | 8.600 | 5.450 | 8.293 | 263 |
Terneros 230-260 Kg. | 111 | 10.150 | 8.650 | 9.326 | 296 |
Terneras -150 Kg. | 151 | 6.000 | 5.150 | 5.431 | 172 |
Terneras 150-170 Kg. | 298 | 6.750 | 5.900 | 6.418 | 203 |
Terneras 170-190 Kg. | 298 | 7.100 | 6.700 | 6.854 | 217 |
Terneras 190-210 Kg. | 181 | 7.750 | 7.050 | 7.485 | 237 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 50 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 330 |
Las Estrellas del Destete Angus |
|||||
Terneros -160 Kg. | 573 | 7.000 | 4.250 | 6.435 | 205 |
Terneros 160-180 Kg. | 1275 | 8.200 | 7.000 | 7.544 | 240 |
Terneros 180-200 Kg. | 2378 | 8.850 | 7.500 | 8.259 | 263 |
Terneros 200-230 Kg. | 1924 | 9.500 | 7.800 | 8.799 | 280 |
Terneros 230-260 Kg. | 382 | 9.750 | 8.900 | 9.291 | 295 |
Novillitos 260-300 Kg. | 82 | 9.900 | 9.850 | 9.885 | 314 |
Novillitos +300Kg | 50 | 11.450 | 10.000 | 11.450 | 364 |
Terneras -150 Kg. | 326 | 6.350 | 3.900 | 5.582 | 177 |
Terneras 150-170 Kg. | 652 | 6.650 | 5.900 | 6.382 | 203 |
Terneras 170-190 Kg. | 963 | 8.200 | 6.400 | 7.142 | 227 |
Terneras 190-210 Kg. | 855 | 7.950 | 6.850 | 7.540 | 240 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 202 | 10.100 | 7.800 | 8.784 | 279 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 102 | 9.400 | 8.300 | 8.639 | 275 |
Nacional del Destete Angus |
|||||
Terneros -160 Kg. | 413 | 6.600 | 5.220 | 6.209 | 200 |
Terneros 160-180 Kg. | 378 | 7.500 | 6.820 | 7.141 | 230 |
Terneros 180-200 Kg. | 1067 | 8.400 | 7.400 | 7.774 | 250 |
Terneros 200-230 Kg. | 1653 | 9.400 | 7.720 | 8.483 | 273 |
Terneros 230-260 Kg. | 445 | 9.780 | 8.920 | 9.363 | 302 |
Novillitos 260-300 Kg. | 36 | 9.820 | 8.400 | 8.794 | 283 |
Terneras -150 Kg. | 343 | 5.760 | 4.500 | 5.459 | 176 |
Terneras 150-170 Kg. | 268 | 6.390 | 5.780 | 6.062 | 195 |
Terneras 170-190 Kg. | 278 | 7.000 | 6.000 | 6.547 | 211 |
Terneras 190-210 Kg. | 396 | 7.580 | 6.660 | 7.081 | 228 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 351 | 8.400 | 6.800 | 7.896 | 254 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 57 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 287 |
Fuente: www.angus.org.ar