Por josé Gamondi on Miércoles, 12 Mayo 2021
Categoría: Remates

12/05 - Resultados del remate de Colombo y Magliano en Olavarría

Desde el año 2015 que la firma no pisaba la feria de la Sociedad Rural local y el regreso fue con un gran encierre y un remate muy ágil que culminó con la invernada pasando por pista

 12/05/2021
Colombo y Magliano
Representante: Germán Alberdi
Olavarría, predio de la Sociedad Rural
Martilleros: Carlos José Colombo (h), Juan Pedro Colombo y Juan Carlos Blasco
Categorías: Gordo invernada y cría
Encierre: 2533 vacunos
Plazos: 30, 60 y 90 días

Categoría Máx Mín Prom. Al peso
Vacas gordas 130.00 138.00 134.05
Vaca Manuf./Conserva 80.00 135.00 114.05
Toros 110.00 143.00 129.83
Novillos 154.00 174.00 164.97
Vaquillonas 150.00 174.00 160.04
Terneros -160 Kg. 217.00 242.00 227.33 31448
Terneros 160-180 Kg. 234.00 238.00 234.78 41791
Terneros 180-200 Kg. 211.00 234.00 222.67 42691
Terneros 200-230 Kg. 203.00 234.00 221.33 47153
Terneros 230-260 Kg. 204.00 204.00 204.00 49368
Novillitos 260-300 Kg. 180.00 188.00 184.76 53710
Novillitos +300 Kg. 177.00 179.00 178.05 60851
Macho entero Jóven 150.00 150.00 150.00 42900
Terneras -150 Kg. 208.00 215.00 211.65 30467
Terneras 150-170 Kg. 205.00 212.00 209.08 33270
Terneras 170-190 Kg. 198.00 231.00 217.56 39561
Terneras 190-210 Kg. 194.00 206.00 203.63 40901
Vaquillonas 210-250 Kg. 199.00 199.00 199.00 43780
Vaquillonas 250-290 Kg. 155.00 176.00 167.91 43953
Vaquillonas +290 Kg. 163.00 166.00 164.43 52783
Vaquillonas Sin Servicio. 67000
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 90000
Vacas Sin Servicio 49527
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 85500
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 71000

Con datos extraídos de ENTRE SURCOS Y CORRALES

Dejar comentarios