La firma de Cacharí brindó su habitual remate mensual con un encierre de 1.900 cabezas. Ingresá para ver los resultados gentileza de COMO ANDUVO
Fecha: 15/02/2024
Lugar: Cacharí - Provincia de Buenos Aires (Instalaciones predio ferial propio)
Martillero: Tomás Arzoz
Categorías: Gordo, invernada y cría
Cantidad: 1900 vacunos
Plazo: 20 dìas
Faena | Mínima | Máxima | ||
Vaquillonas | 1.300,00 | 1.400,00 | ||
Vacas buenas | 1.280,00 | 1.340,00 | ||
Manuf. y Conserva | 950 | 1.330,00 | ||
Toros | 1.100,00 | 1.460,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 1.842,10 | 2.230,00 | 280.000,00 | 325.000,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 2.098,76 | 2.098,76 | 340.000,00 | 340.000,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 2.030,45 | 2.301,60 | 400.000,00 | 440.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 1.982,00 | 2.040,35 | 435.000,00 | 455.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 1.846,15 | 2.037,81 | 465.000,00 | 495.000,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 1.881,35 | 1.881,35 | 555.000,00 | 555.000,00 |
más de 300Kg. | 1.781,61 | 1.846,15 | 600.000,00 | 620.000,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 1.857,00 | 1.857,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 1.785,71 | 1.930,37 | 270.000,00 | 315.000,00 |
de 171 a 190Kg. | 1.861,70 | 1.973,70 | 350.000,00 | 375.000,00 |
de 191 a 210Kg. | 1.951,21 | 2.117,35 | 400.000,00 | 415.000,00 |
de 211 a 250Kg. | 1.645,02 | 1.863,63 | 380.000,00 | 425.000,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 1.586,21 | 1.621,62 | 420.000,00 | 460.000,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vacas c/g de preñez Nuevas | 800.000,00 | 800.000,00 | ||
Vacas c/cría Medio Uso (lqp) | 410.000,00 | 410.000,00 |
Resultados COMO ANDUVO