La firma que representa Guillermo Sorsoli abrió el año con una oferta de 1087 vacunos y los siguientes valores alcanzados
Fecha: 17/01/2024
Lugar: Recalde Partido de Olavarría
Encierre: 1087vacunosMartilleros: Ignacio Oromí y Julio Sorsoli
Remate de: Gordo invernada y cría
Plazo: 30 días
Próximo remate: 15 de febrero
FAENA | |
VACA GORDA | |
370 KILOS | $ 1.270 |
440 KILOS | $ 1.230 |
493 KILOS | $ 1.220 |
478 KILOS | $ 1.230 |
515 KILOS | $ 1.240 |
448 KILOS | $ 1.210 |
MANUFACTURA Y CONSERVA | |
410 KILOS | $ 920 |
365 KILOS | $ 940 |
355 KILOS | $ 820 |
315 KILOS | $ 890 |
300 KILOS | $ 850 |
TOROS GORDOS | |
838 KILOS | $ 1.320 |
755 KILOS | $ 1.300 |
700 KILOS | $ 1.220 |
735 KILOS | $ 1.240 |
560 KILOS | $ 1.190 |
INVERNADA MACHOS | |
280 KILOS | $ 410.000 |
250 KILOS | $ 390.000 |
240 KILOS | $ 398.000 |
230 KILOS | $ 378.000 |
220 KILOS | $ 370.000 |
210 KILOS | $ 348.000 |
200 KILOS | $ 340.000 |
190 KILOS | $ 328.000 |
180 KILOS | $ 296.000 |
170 KILOS | $ 292.000 |
160 KILOS | $ 265.000 |
INVERNADA HEMBRAS | |
310 KILOS | $ 422.000 |
290 KILOS | $ 394.000 |
280 KILOS | $ 368.000 |
250 KILOS | $ 392.000 |
230 KILOS | $ 390.000 |
220 KILOS | $ 360.000 |
210 KILOS | $ 352.000 |
200 KILOS | $ 332.000 |
190 KILOS | $ 295.000 |
180 KILOS | $ 282.000 |
170 KILOS | $ 275.000 |