Por josé Gamondi on Jueves, 03 Octubre 2024
Categoría: Remates

2/10 - Resultados del remate General y de Reproductores de Marcos Matteucci en General La Madrid

Resumen del Remate de Marcos Matteucci en General La Madrid con 766 cabezas de (gordo e invernada) y 78 reproductores Angus y Hereford 

Fecha: 2/10/2024

Lugar: Ganeral La Madrid- Provincia de Buenos Aires

Martillero: Juan Josè Ercazti
Categorías: Gordo, invernada y cría I Reproductores
Cantidad: 766 cabezas (gordo e invernada I 78 reproductores Angus y Hereford de Los Cerritos, Santa Luisa, La Cañada, Los Yuyos

Plazo: 30/60 dìas gordo e invernada I 60 días Vientres y Toros

CATEGORIA MINIMO MAXIMO PROMEDIO
GORDO
Vacas gordas 1420.00 1680.00 1547.40
Vaca Manuf./Conserva 1140.00 1400.00 1277.50
Vaca Holando 1170.00 1170.00 1170.00
Toros 1350.00 1700.00 1564.75
Novillos 1700.00 1700.00 1700.00
Novillos Holando 1490.00 1490.00 1490.00
Vaquillonas 1720.00 2000.00 1897.93
INVERNADA
Terneros -160 Kg. 2700.73 3025.21 2896.05
Terneros 160-180 Kg. 2710.84 2710.84 2710.84
Terneros 180-200 Kg. 2424.24 2424.24 2424.24
Terneros 200-230 Kg. 2403.85 2500.00 2477.54
Terneros 230-260 Kg. 2317.60 2470.12 2422.38
Novillitos 260-300 Kg. 2281.88 2314.19 2304.13
Macho entero Jóven 1759.26 2170.33 1936.19
Terneras -150 Kg. 2615.38 2832.17 2771.92
Vaquillonas 210-250 Kg. 2207.79 2359.81 2306.01
Vaquillonas 250-290 Kg. 1960.78 2050.36 2040.40
CATEGORIA Mínimo Máximo Promedio
TOROS
A.ANGUS PP. 3000000 3500000 3233333
A.ANGUS PC. 3000000 4300000 3478947
HEREFORD GRAL. 2800000 3000000 2866666
HEREFORD PR. 3000000 5000000 3666666
VIENTRES
A.ANGUS MAS. C.GTIA 1000000 1000000 1000000
A.ANGUS GRAL. C.GTIA 1000000 1200000 1041500

PRECIOS: ENTRE SURCOS Y CORRALES

Dejar comentarios