La firma cordobesa realizó un remate televisado por Canal Rural desde la Sociedad Rural de Rauch, donde se comercializaron casi 8.000 vacunos. Con 30,45,60 y 90 días de plazo y el martillo a cargo de Roberto Mondino, Pedro Althaparro y Baltazar Sanchez
Fecha: 6/11/2024
Consignataria: Alfredo S. Mondino
Tipo de remate; Televisado
Martillero: Roberto Mondino - Pedro Althaparro - Baltazar Sanchez
Lugar: Rauch I Buenos Aires
Oferta: 7.834 Animales
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazos de pago: 30,45,60 y 90 días
Resultados:
Al Kilo
Toros (30): Máximo $1.820 | Promedio $1.820
Vacas Vacías (314): Máximo $1.720 | Promedio $1.605
Carne a Levantar del Campo
Vacas Gordas (189): Máximo $3.620 | Promedio $3.534
Novillitos (140): Máximo $3.700 | Promedio $3.650
Novillos (485): Máximo $4.100 | Promedio $3.947
Vaquillonas (243): Máximo $3.700 | Promedio $3.571
𝗜𝗡𝗩𝗘𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗬 𝗖𝗥𝗜́𝗔
Terneros -160 kg (85) | Max: $3.260 Prom: $3.260
Terneros 160-180 kg (75) | Max: $3.220 Prom: 3.220
Terneros 180-200 kg (135) | Max: $3.020 Prom: $2.837
Terneros 200-230 kg (545) | Max: $ 3.020 Prom: $2.778
Terneros 230-260 (330) | Max: $2.800 Prom: $2.649
Terneros 260-300 kg (892) | Max: $2810.00 Prom: $2.685
Terneros +300 kg (456) | Max: $2.500 Prom: $2.423
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹: 𝟮.𝟱𝟭𝟴
Terneras -150 kg (100) | Max: $3.050 Prom: $3.050
Terneras 190-210 kg (560) | Max: $2.470 Prom: $2.345
Terneras 210-250 kg (789) | Max: $2.520 Prom: $2.430
Terneras 250-290 kg (110) | Max: $2.330 Prom: $ 2.330
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹: 𝟭.𝟱𝟱𝟵
Terneros/as 150-170 kg (142) | Max: $2.670 Prom: $2.637
Terneros/as 170-190 kg (7) | Max: $2.750 Prom: $2.750
Terneros/as 190-210 kg (364) | Max: $2.720 Prom: $2.512
Terneros/as 210-250 kg (359) | Max: $2.640 Prom: $2.493
Terneros/as +290 kg (70) | Max: $2.150 Prom: $2.150
Terneros/as Holando (48) | Max: $1.550 Prom: $1.550
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹: 𝟭.𝟬𝟱𝟯
Vaq. S/Servicio (135) | Max: $820.000 Prom: $801.111
Vaq. c/gtía Preñez (300) | Max: $1.000.000 Prom: $951.333
Vacas c/gtía preñez nueva (41) | Max: $920.000 Prom: $920000
Vacas c/gtía preñez medio (68) | Max: $810.000 Prom: $810.000
Vacas c/gtía preñez usada (51) | Max: $760.000 Prom: $760.000
Vacas nuevas c/cría (lqp) (360) | Max: $780.000 Prom: $777.222
Vacas medio uso c/cría (lqp) (100) | Max: $600.000 Prom: $583.200
Vacas Usadas c/cría (lqp) (250) | Max: $640.000 Prom: $566.240
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹: 𝟭.𝟲𝟭𝟵