Resultados de los primeros Remates Angus del año
La Asociación Argentina de Angus publicó las tablas con los valores obtenidos en los Remates hasta el 9 de mayo. Los detalles
Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Máximo | Minimo | Promedio | kg Novillo |
La Argentina 2018-05-09 Cnel. Pringles , Buenos Aires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toros P.P. | 34 | 95.000 | 30.000 | 58.588 | 1.707 |
Vacas P.P. | 78 | 116.000 | 23.000 | 37.386 | 1.089 |
Vq. P.P. | 35 | 70.000 | 28.000 | 32.886 | 958 |
Terneras P.P. | 35 | 60.000 | 15.000 | 29.688 | 865 |
Terneros P.P. | 9 | 52.000 | 25.000 | 35.778 | 1.042 |
Remate Especial Expoganadera 2018-05-05 Chascomús, Buenos Aires | |||||
Terneras 170-200 kg | 180 | 8.100 | 6.200 | 7.250 | 211 |
Terneras 210-250 kg. | 200 | 9.000 | 7.600 | 8.115 | 236 |
Vaq. p/e | 200 | 13.300 | 10.600 | 11.989 | 348 |
Vaq. c/g | 263 | 16.600 | 14.000 | 15.146 | 440 |
Vacas c/g | 10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 436 |
Remate Anual Especial de Angus 2018-04-26 Bahia Blanca, Buenos Aires | |||||
Terneros -160 kg | 347 | 6.770 | 4.800 | 6.536 | 203 |
Terneros 160-180 kg. | 60 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 212 |
Terneros 180-200 kg | 429 | 7.640 | 7.260 | 7.421 | 230 |
Novillitos 230-260 kg. | 191 | 8.360 | 8.060 | 8.230 | 255 |
Novillitos 260-300 kg | 214 | 9.200 | 8.700 | 9.004 | 279 |
Novillitos + 300 kg. | 4 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 279 |
Terneras 150-170 kg. | 309 | 6.240 | 5.620 | 5.934 | 184 |
Terneras 170-190 kg | 309 | 6.580 | 6.280 | 6.457 | 200 |
Terneras 190-210 kg. | 65 | 7.020 | 6.900 | 6.942 | 215 |
Terneras 210-250 kg | 55 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 257 |
Vaquillonas 250-290 kg. | 40 | 8.280 | 8.100 | 8.213 | 255 |
Vaq. c/g | 77 | 15.500 | 7.480 | 13.399 | 416 |
Vaq. c/g MaS | 14 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 434 |
Vacas c/g P.C. | 15 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 388 |
Vacas c/c P.C. | 25 | 7.100 | 6.000 | 6.880 | 213 |
Vacas c/g | 18 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 285 |
Vacas c/c | 5 | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 179 |
Vacas vacias | 31 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 257 |
Las Estrellas del Destete Angus 2018-04-06 Castelli, Buenos Aires | |||||
Terneros -160 Kg. | 375 | 6.850 | 4.600 | 5.725 | 182 |
Terneros 160-180 Kg. | 663 | 8.000 | 7.000 | 7.500 | 239 |
Terneros 180-200 Kg. | 983 | 9.850 | 7.400 | 8.625 | 274 |
Terneros 200-230 Kg. | 625 | 9.850 | 7.950 | 8.900 | 283 |
Terneros 230-260 Kg. | 51 | 9.250 | 9.150 | 9.200 | 293 |
Novillitos 260-300 | 65 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 305 |
Terneras -150 Kg. | 114 | 6.000 | 4.150 | 5.075 | 161 |
Terneras 150-170 Kg. | 314 | 7.050 | 5.800 | 6.425 | 204 |
Terneras 170-190 Kg. | 314 | 7.050 | 6.450 | 6.750 | 215 |
Terneras 190-210 Kg. | 336 | 7.800 | 7.000 | 7.400 | 235 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 110 | 10.000 | 6.250 | 8.125 | 258 |
Rústicos del Destete 2018-04-04 Benito Juárez, Buenos Aires | |||||
Terneros -160 Kg. | 295 | 6.700 | 4.850 | 6.265 | 199 |
Terneros 160-180 Kg. | 170 | 7.450 | 6.800 | 7.299 | 231 |
Terneros 180-200 Kg. | 313 | 8.450 | 7.450 | 8.141 | 258 |
Terneros 200-230 Kg. | 689 | 8.600 | 5.450 | 8.293 | 263 |
Terneros 230-260 Kg. | 111 | 10.150 | 8.650 | 9.326 | 296 |
Terneras -150 Kg. | 151 | 6.000 | 5.150 | 5.431 | 172 |
Terneras 150-170 Kg. | 298 | 6.750 | 5.900 | 6.418 | 203 |
Terneras 170-190 Kg. | 298 | 7.100 | 6.700 | 6.854 | 217 |
Terneras 190-210 Kg. | 181 | 7.750 | 7.050 | 7.485 | 237 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 50 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 330 |
Las Estrellas del Destete Angus 2018-03-17 Las Flores, Buenos Aires | |||||
Terneros -160 Kg. | 573 | 7.000 | 4.250 | 6.435 | 205 |
Terneros 160-180 Kg. | 1275 | 8.200 | 7.000 | 7.544 | 240 |
Terneros 180-200 Kg. | 2378 | 8.850 | 7.500 | 8.259 | 263 |
Terneros 200-230 Kg. | 1924 | 9.500 | 7.800 | 8.799 | 280 |
Terneros 230-260 Kg. | 382 | 9.750 | 8.900 | 9.291 | 295 |
Novillitos 260-300 Kg. | 82 | 9.900 | 9.850 | 9.885 | 314 |
Novillitos +300Kg | 50 | 11.450 | 10.000 | 11.450 | 364 |
Terneras -150 Kg. | 326 | 6.350 | 3.900 | 5.582 | 177 |
Terneras 150-170 Kg. | 652 | 6.650 | 5.900 | 6.382 | 203 |
Terneras 170-190 Kg. | 963 | 8.200 | 6.400 | 7.142 | 227 |
Terneras 190-210 Kg. | 855 | 7.950 | 6.850 | 7.540 | 240 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 202 | 10.100 | 7.800 | 8.784 | 279 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 102 | 9.400 | 8.300 | 8.639 | 275 |
Nacional del Destete Angus 2018-03-13 Azul, Buenos Aires | |||||
Terneros -160 Kg. | 413 | 6.600 | 5.220 | 6.209 | 200 |
Terneros 160-180 Kg. | 378 | 7.500 | 6.820 | 7.141 | 230 |
Terneros 180-200 Kg. | 1067 | 8.400 | 7.400 | 7.774 | 250 |
Terneros 200-230 Kg. | 1653 | 9.400 | 7.720 | 8.483 | 273 |
Terneros 230-260 Kg. | 445 | 9.780 | 8.920 | 9.363 | 302 |
Novillitos 260-300 Kg. | 36 | 9.820 | 8.400 | 8.794 | 283 |
Terneras -150 Kg. | 343 | 5.760 | 4.500 | 5.459 | 176 |
Terneras 150-170 Kg. | 268 | 6.390 | 5.780 | 6.062 | 195 |
Terneras 170-190 Kg. | 278 | 7.000 | 6.000 | 6.547 | 211 |
Terneras 190-210 Kg. | 396 | 7.580 | 6.660 | 7.081 | 228 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 351 | 8.400 | 6.800 | 7.896 | 254 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 57 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 287 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados de los primeros Remates Angus del año
La Asociación Argentina de Angus publicó las tablas con los valores obtenidos en los Remates hasta el 9 de mayo. Los detalles
Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Máximo | Minimo | Promedio | kg Novillo |
La Argentina 2018-05-09 Cnel. Pringles , Buenos Aires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toros P.P. | 34 | 95.000 | 30.000 | 58.588 | 1.707 |
Vacas P.P. | 78 | 116.000 | 23.000 | 37.386 | 1.089 |
Vq. P.P. | 35 | 70.000 | 28.000 | 32.886 | 958 |
Terneras P.P. | 35 | 60.000 | 15.000 | 29.688 | 865 |
Terneros P.P. | 9 | 52.000 | 25.000 | 35.778 | 1.042 |
Remate Especial Expoganadera 2018-05-05 Chascomús, Buenos Aires | |||||
Terneras 170-200 kg | 180 | 8.100 | 6.200 | 7.250 | 211 |
Terneras 210-250 kg. | 200 | 9.000 | 7.600 | 8.115 | 236 |
Vaq. p/e | 200 | 13.300 | 10.600 | 11.989 | 348 |
Vaq. c/g | 263 | 16.600 | 14.000 | 15.146 | 440 |
Vacas c/g | 10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 436 |
Remate Anual Especial de Angus 2018-04-26 Bahia Blanca, Buenos Aires | |||||
Terneros -160 kg | 347 | 6.770 | 4.800 | 6.536 | 203 |
Terneros 160-180 kg. | 60 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 212 |
Terneros 180-200 kg | 429 | 7.640 | 7.260 | 7.421 | 230 |
Novillitos 230-260 kg. | 191 | 8.360 | 8.060 | 8.230 | 255 |
Novillitos 260-300 kg | 214 | 9.200 | 8.700 | 9.004 | 279 |
Novillitos + 300 kg. | 4 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 279 |
Terneras 150-170 kg. | 309 | 6.240 | 5.620 | 5.934 | 184 |
Terneras 170-190 kg | 309 | 6.580 | 6.280 | 6.457 | 200 |
Terneras 190-210 kg. | 65 | 7.020 | 6.900 | 6.942 | 215 |
Terneras 210-250 kg | 55 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 257 |
Vaquillonas 250-290 kg. | 40 | 8.280 | 8.100 | 8.213 | 255 |
Vaq. c/g | 77 | 15.500 | 7.480 | 13.399 | 416 |
Vaq. c/g MaS | 14 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 434 |
Vacas c/g P.C. | 15 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 388 |
Vacas c/c P.C. | 25 | 7.100 | 6.000 | 6.880 | 213 |
Vacas c/g | 18 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 285 |
Vacas c/c | 5 | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 179 |
Vacas vacias | 31 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 257 |
Las Estrellas del Destete Angus 2018-04-06 Castelli, Buenos Aires | |||||
Terneros -160 Kg. | 375 | 6.850 | 4.600 | 5.725 | 182 |
Terneros 160-180 Kg. | 663 | 8.000 | 7.000 | 7.500 | 239 |
Terneros 180-200 Kg. | 983 | 9.850 | 7.400 | 8.625 | 274 |
Terneros 200-230 Kg. | 625 | 9.850 | 7.950 | 8.900 | 283 |
Terneros 230-260 Kg. | 51 | 9.250 | 9.150 | 9.200 | 293 |
Novillitos 260-300 | 65 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 305 |
Terneras -150 Kg. | 114 | 6.000 | 4.150 | 5.075 | 161 |
Terneras 150-170 Kg. | 314 | 7.050 | 5.800 | 6.425 | 204 |
Terneras 170-190 Kg. | 314 | 7.050 | 6.450 | 6.750 | 215 |
Terneras 190-210 Kg. | 336 | 7.800 | 7.000 | 7.400 | 235 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 110 | 10.000 | 6.250 | 8.125 | 258 |
Rústicos del Destete 2018-04-04 Benito Juárez, Buenos Aires | |||||
Terneros -160 Kg. | 295 | 6.700 | 4.850 | 6.265 | 199 |
Terneros 160-180 Kg. | 170 | 7.450 | 6.800 | 7.299 | 231 |
Terneros 180-200 Kg. | 313 | 8.450 | 7.450 | 8.141 | 258 |
Terneros 200-230 Kg. | 689 | 8.600 | 5.450 | 8.293 | 263 |
Terneros 230-260 Kg. | 111 | 10.150 | 8.650 | 9.326 | 296 |
Terneras -150 Kg. | 151 | 6.000 | 5.150 | 5.431 | 172 |
Terneras 150-170 Kg. | 298 | 6.750 | 5.900 | 6.418 | 203 |
Terneras 170-190 Kg. | 298 | 7.100 | 6.700 | 6.854 | 217 |
Terneras 190-210 Kg. | 181 | 7.750 | 7.050 | 7.485 | 237 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 50 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 330 |
Las Estrellas del Destete Angus 2018-03-17 Las Flores, Buenos Aires | |||||
Terneros -160 Kg. | 573 | 7.000 | 4.250 | 6.435 | 205 |
Terneros 160-180 Kg. | 1275 | 8.200 | 7.000 | 7.544 | 240 |
Terneros 180-200 Kg. | 2378 | 8.850 | 7.500 | 8.259 | 263 |
Terneros 200-230 Kg. | 1924 | 9.500 | 7.800 | 8.799 | 280 |
Terneros 230-260 Kg. | 382 | 9.750 | 8.900 | 9.291 | 295 |
Novillitos 260-300 Kg. | 82 | 9.900 | 9.850 | 9.885 | 314 |
Novillitos +300Kg | 50 | 11.450 | 10.000 | 11.450 | 364 |
Terneras -150 Kg. | 326 | 6.350 | 3.900 | 5.582 | 177 |
Terneras 150-170 Kg. | 652 | 6.650 | 5.900 | 6.382 | 203 |
Terneras 170-190 Kg. | 963 | 8.200 | 6.400 | 7.142 | 227 |
Terneras 190-210 Kg. | 855 | 7.950 | 6.850 | 7.540 | 240 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 202 | 10.100 | 7.800 | 8.784 | 279 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 102 | 9.400 | 8.300 | 8.639 | 275 |
Nacional del Destete Angus 2018-03-13 Azul, Buenos Aires | |||||
Terneros -160 Kg. | 413 | 6.600 | 5.220 | 6.209 | 200 |
Terneros 160-180 Kg. | 378 | 7.500 | 6.820 | 7.141 | 230 |
Terneros 180-200 Kg. | 1067 | 8.400 | 7.400 | 7.774 | 250 |
Terneros 200-230 Kg. | 1653 | 9.400 | 7.720 | 8.483 | 273 |
Terneros 230-260 Kg. | 445 | 9.780 | 8.920 | 9.363 | 302 |
Novillitos 260-300 Kg. | 36 | 9.820 | 8.400 | 8.794 | 283 |
Terneras -150 Kg. | 343 | 5.760 | 4.500 | 5.459 | 176 |
Terneras 150-170 Kg. | 268 | 6.390 | 5.780 | 6.062 | 195 |
Terneras 170-190 Kg. | 278 | 7.000 | 6.000 | 6.547 | 211 |
Terneras 190-210 Kg. | 396 | 7.580 | 6.660 | 7.081 | 228 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 351 | 8.400 | 6.800 | 7.896 | 254 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 57 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 287 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades