Resultados de los Remates Angus de mayo
La Asociación Argentina de Angus publicó las tablas con los valores obtenidos en los Remates del mes. Los detalles
Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Máximo | Minimo | Promedio | kg Novillo |
Jauregui Lorda Invernada y Cría 2018-05-23 Brandsen, Buenos Aires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Terneros -160 kg | 326 | 7.720 | 5.900 | 7.147 | 221 |
Terneros 160-190 kg. | 1056 | 8.370 | 6.850 | 7.772 | 241 |
Terneros 190-200 kg | 786 | 8.620 | 7.800 | 8.486 | 263 |
Terneros 200-230 kg. | 794 | 9.000 | 3.500 | 8.756 | 271 |
Terneros 230-260 kg | 263 | 10.170 | 8.800 | 9.441 | 292 |
Novillitos 260-300 kg. | 43 | 10.000 | 9.950 | 9.965 | 309 |
Terneras 150-190 kg | 1930 | 7.000 | 4.650 | 6.668 | 207 |
Vq. 210-250 kg. | 703 | 8.200 | 6.800 | 7.518 | 233 |
Vq. 250-290 kg. | 703 | 9.550 | 7.200 | 8.295 | 257 |
Vq. c/g | 180 | 18.700 | 14.000 | 16.949 | 525 |
Vacas c/g | 221 | 20.000 | 8.800 | 17.056 | 528 |
Vacas c/c | 114 | 29.500 | 5.200 | 18.698 | 579 |
Vacas vacia | 97 | 11.700 | 8.000 | 9.730 | 301 |
Los Tigres 2018-05-17 Gral. La Madrid, Buenos Aires | |||||
Vq. P.C. c/g | 61 | 19.000 | 18.000 | 18.480 | 567 |
Vacas P.C. c/g | 45 | 16.900 | 15.600 | 15.700 | 482 |
Vq. Generales c/g | 498 | 16.600 | 13.000 | 14.910 | 458 |
Vacas Generales c/g | 225 | 17.300 | 9.600 | 14.179 | 435 |
La Argentina 2018-05-09 Cnel. Pringles , Buenos Aires | |||||
Toros P.P. | 34 | 95.000 | 30.000 | 58.588 | 1.707 |
Vacas P.P. | 78 | 116.000 | 23.000 | 37.386 | 1.089 |
Vq. P.P. | 35 | 70.000 | 28.000 | 32.886 | 958 |
Terneras P.P. | 35 | 60.000 | 15.000 | 29.688 | 865 |
Terneros P.P. | 9 | 52.000 | 25.000 | 35.778 | 1.042 |
Remate Especial Expoganadera 2018-05-05 Chascomús, Buenos Aires | |||||
Terneras 170-200 kg | 180 | 8.100 | 6.200 | 7.250 | 211 |
Terneras 210-250 kg. | 200 | 9.000 | 7.600 | 8.115 | 236 |
Vaq. p/e | 200 | 13.300 | 10.600 | 11.989 | 348 |
Vaq. c/g | 263 | 16.600 | 14.000 | 15.146 | 440 |
Vacas c/g | 10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 436 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados de los Remates Angus de mayo
La Asociación Argentina de Angus publicó las tablas con los valores obtenidos en los Remates del mes. Los detalles
Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Máximo | Minimo | Promedio | kg Novillo |
Jauregui Lorda Invernada y Cría 2018-05-23 Brandsen, Buenos Aires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Terneros -160 kg | 326 | 7.720 | 5.900 | 7.147 | 221 |
Terneros 160-190 kg. | 1056 | 8.370 | 6.850 | 7.772 | 241 |
Terneros 190-200 kg | 786 | 8.620 | 7.800 | 8.486 | 263 |
Terneros 200-230 kg. | 794 | 9.000 | 3.500 | 8.756 | 271 |
Terneros 230-260 kg | 263 | 10.170 | 8.800 | 9.441 | 292 |
Novillitos 260-300 kg. | 43 | 10.000 | 9.950 | 9.965 | 309 |
Terneras 150-190 kg | 1930 | 7.000 | 4.650 | 6.668 | 207 |
Vq. 210-250 kg. | 703 | 8.200 | 6.800 | 7.518 | 233 |
Vq. 250-290 kg. | 703 | 9.550 | 7.200 | 8.295 | 257 |
Vq. c/g | 180 | 18.700 | 14.000 | 16.949 | 525 |
Vacas c/g | 221 | 20.000 | 8.800 | 17.056 | 528 |
Vacas c/c | 114 | 29.500 | 5.200 | 18.698 | 579 |
Vacas vacia | 97 | 11.700 | 8.000 | 9.730 | 301 |
Los Tigres 2018-05-17 Gral. La Madrid, Buenos Aires | |||||
Vq. P.C. c/g | 61 | 19.000 | 18.000 | 18.480 | 567 |
Vacas P.C. c/g | 45 | 16.900 | 15.600 | 15.700 | 482 |
Vq. Generales c/g | 498 | 16.600 | 13.000 | 14.910 | 458 |
Vacas Generales c/g | 225 | 17.300 | 9.600 | 14.179 | 435 |
La Argentina 2018-05-09 Cnel. Pringles , Buenos Aires | |||||
Toros P.P. | 34 | 95.000 | 30.000 | 58.588 | 1.707 |
Vacas P.P. | 78 | 116.000 | 23.000 | 37.386 | 1.089 |
Vq. P.P. | 35 | 70.000 | 28.000 | 32.886 | 958 |
Terneras P.P. | 35 | 60.000 | 15.000 | 29.688 | 865 |
Terneros P.P. | 9 | 52.000 | 25.000 | 35.778 | 1.042 |
Remate Especial Expoganadera 2018-05-05 Chascomús, Buenos Aires | |||||
Terneras 170-200 kg | 180 | 8.100 | 6.200 | 7.250 | 211 |
Terneras 210-250 kg. | 200 | 9.000 | 7.600 | 8.115 | 236 |
Vaq. p/e | 200 | 13.300 | 10.600 | 11.989 | 348 |
Vaq. c/g | 263 | 16.600 | 14.000 | 15.146 | 440 |
Vacas c/g | 10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 436 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades