02/12 - Resúmen del Mercado de Liniers
Ingresaron 9.354 animales, la demanda otra vez trabajó con interés y la plaza resultó firme
CABEZAS INGRESADAS 2/12/2020: 9354
INDICE NOVILLO 2/12/2020: $133,383
Novillos 431/460 | $ 139,00 | $ 144,00 | $ 148,00 | 435 Kgs. | |||||||
Novillos 461/490 | $ 137,00 | $ 140,00 | $ 142,00 | 466 Kgs. | |||||||
Novillos 491/520 | $ 137,00 | $ 140,00 | $ 143,00 | 496 Kgs. | |||||||
Novillos + 520 | $ 132,00 | $ 139,00 | $ 142,00 | 532 Kgs. | |||||||
Novillos regulares | $ 110,00 | $ 130,00 | - | - | |||||||
Novillos Overos Negros + 500 | - | - | $ 125,00 | 524 Kgs. | |||||||
Novillos Cruzas indicas | - | - | - | - | |||||||
Novillos Cruzas europeas | - | - | - | - | |||||||
Novillitos 300/350 | $ 147,00 | $ 150,00 | $ 150,50 | 320 Kgs. | |||||||
Novillitos 351/390 | $ 142,00 | $ 148,00 | $ 150,00 | 381 Kgs. | |||||||
Novillitos 391/430 | $ 140,00 | $ 145,00 | $ 147,00 | 406 Kgs. | |||||||
Novillitos regulares | $ 115,00 | $ 140,00 | - | - | |||||||
Vaquillonas 300/350 | $ 140,00 | $ 150,00 | $ 153,00 | 292 Kgs. | |||||||
Vaquillonas 351/390 | $ 130,00 | $ 140,00 | $ 146,50 | 355 Kgs. | |||||||
Vaquillonas 391/430 | - | - | $ 132,00 | 415 Kgs. | |||||||
Vaquillonas regulares | $ 115,00 | $ 130,00 | - | - | |||||||
Vacas buenas a especiales | $ 115,00 | $ 120,00 | $ 133,00 | 440 Kgs. | |||||||
Vacas regulares | $ 110,00 | $ 115,00 | - | - | |||||||
Vacas conserva buena | $ 100,00 | $ 105,00 | $ 108,00 | - | |||||||
Vacas conserva inferior | $ 92,00 | $ 98,00 | - | - | |||||||
Toros buenos a especiales | - | $ 125,00 | $ 130,00 | 728 Kgs. | |||||||
Toros regulares | $ 100,00 | - | - |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
02/12 - Resúmen del Mercado de Liniers
Ingresaron 9.354 animales, la demanda otra vez trabajó con interés y la plaza resultó firme
CABEZAS INGRESADAS 2/12/2020: 9354
INDICE NOVILLO 2/12/2020: $133,383
Novillos 431/460 | $ 139,00 | $ 144,00 | $ 148,00 | 435 Kgs. | |||||||
Novillos 461/490 | $ 137,00 | $ 140,00 | $ 142,00 | 466 Kgs. | |||||||
Novillos 491/520 | $ 137,00 | $ 140,00 | $ 143,00 | 496 Kgs. | |||||||
Novillos + 520 | $ 132,00 | $ 139,00 | $ 142,00 | 532 Kgs. | |||||||
Novillos regulares | $ 110,00 | $ 130,00 | - | - | |||||||
Novillos Overos Negros + 500 | - | - | $ 125,00 | 524 Kgs. | |||||||
Novillos Cruzas indicas | - | - | - | - | |||||||
Novillos Cruzas europeas | - | - | - | - | |||||||
Novillitos 300/350 | $ 147,00 | $ 150,00 | $ 150,50 | 320 Kgs. | |||||||
Novillitos 351/390 | $ 142,00 | $ 148,00 | $ 150,00 | 381 Kgs. | |||||||
Novillitos 391/430 | $ 140,00 | $ 145,00 | $ 147,00 | 406 Kgs. | |||||||
Novillitos regulares | $ 115,00 | $ 140,00 | - | - | |||||||
Vaquillonas 300/350 | $ 140,00 | $ 150,00 | $ 153,00 | 292 Kgs. | |||||||
Vaquillonas 351/390 | $ 130,00 | $ 140,00 | $ 146,50 | 355 Kgs. | |||||||
Vaquillonas 391/430 | - | - | $ 132,00 | 415 Kgs. | |||||||
Vaquillonas regulares | $ 115,00 | $ 130,00 | - | - | |||||||
Vacas buenas a especiales | $ 115,00 | $ 120,00 | $ 133,00 | 440 Kgs. | |||||||
Vacas regulares | $ 110,00 | $ 115,00 | - | - | |||||||
Vacas conserva buena | $ 100,00 | $ 105,00 | $ 108,00 | - | |||||||
Vacas conserva inferior | $ 92,00 | $ 98,00 | - | - | |||||||
Toros buenos a especiales | - | $ 125,00 | $ 130,00 | 728 Kgs. | |||||||
Toros regulares | $ 100,00 | - | - |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades