1/02 - Resultados del Remate de Néstor I. Goenaga en Azul
Con más de 1600 cabezas embretadas el remate se desarrolló en la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
01/02 / 2021
Martilleros: Martín Iturralde y Martin Iturralde.
Nestor I Goenaga y Cía S.A ,
1697 vacunos
Gordo Invernada y Cría
Plazo: 25 días
Categoría | Máx. | Mñin. | Prom. Kilo | Prom Bulto |
Vacas gordas | 175.00 | 210.00 | 199.14 | |
Vaca Manuf./Conserva | 130.00 | 178.00 | 163.71 | |
Vaca Holando | 130.00 | 180.00 | 162.00 | |
Toros | 150.00 | 231.00 | 217.50 | |
Vaquillonas | 195.00 | 240.00 | 229.02 | |
Terneros -160 Kg. | 335.48 | 335.48 | 335.48 | 52000 |
Terneros 160-180 Kg. | 264.71 | 337.50 | 314.10 | 52969 |
Terneros 180-200 Kg. | 299.00 | 325.27 | 312.45 | 59100 |
Terneros 200-230 Kg. | 270.85 | 289.78 | 282.77 | 61883 |
Terneros 230-260 Kg. | 265.38 | 278.30 | 274.61 | 67555 |
Novillitos 260-300 Kg. | 254.92 | 264.15 | 260.26 | 72055 |
Novillitos +300 Kg. | 209.30 | 244.86 | 229.77 | 83879 |
Terneras 150-170 Kg. | 290.91 | 290.91 | 290.91 | 48000 |
Terneras 170-190 Kg. | 266.67 | 288.11 | 276.48 | 49978 |
Terneras 190-210 Kg. | 265.87 | 278.10 | 273.66 | 56978 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 245.71 | 272.56 | 258.10 | 59625 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 236.67 | 240.78 | 238.83 | 62433 |
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 40000 |
Precios extraidos de Entre Surcos y Corrales
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
1/02 - Resultados del Remate de Néstor I. Goenaga en Azul
Con más de 1600 cabezas embretadas el remate se desarrolló en la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
01/02 / 2021
Martilleros: Martín Iturralde y Martin Iturralde.
Nestor I Goenaga y Cía S.A ,
1697 vacunos
Gordo Invernada y Cría
Plazo: 25 días
Categoría | Máx. | Mñin. | Prom. Kilo | Prom Bulto |
Vacas gordas | 175.00 | 210.00 | 199.14 | |
Vaca Manuf./Conserva | 130.00 | 178.00 | 163.71 | |
Vaca Holando | 130.00 | 180.00 | 162.00 | |
Toros | 150.00 | 231.00 | 217.50 | |
Vaquillonas | 195.00 | 240.00 | 229.02 | |
Terneros -160 Kg. | 335.48 | 335.48 | 335.48 | 52000 |
Terneros 160-180 Kg. | 264.71 | 337.50 | 314.10 | 52969 |
Terneros 180-200 Kg. | 299.00 | 325.27 | 312.45 | 59100 |
Terneros 200-230 Kg. | 270.85 | 289.78 | 282.77 | 61883 |
Terneros 230-260 Kg. | 265.38 | 278.30 | 274.61 | 67555 |
Novillitos 260-300 Kg. | 254.92 | 264.15 | 260.26 | 72055 |
Novillitos +300 Kg. | 209.30 | 244.86 | 229.77 | 83879 |
Terneras 150-170 Kg. | 290.91 | 290.91 | 290.91 | 48000 |
Terneras 170-190 Kg. | 266.67 | 288.11 | 276.48 | 49978 |
Terneras 190-210 Kg. | 265.87 | 278.10 | 273.66 | 56978 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 245.71 | 272.56 | 258.10 | 59625 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 236.67 | 240.78 | 238.83 | 62433 |
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 40000 |
Precios extraidos de Entre Surcos y Corrales
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades