10/05 - Mondino subastó 13.617 cabezas por Canal Rural desde Huinca Renancó
La firma cordobesa no detiene su expansión y esta vez desde Huinca Renancò ofreció un gran volúmen y calidad con muy buenos valores a través de Canal Rural
10/05/2022
Huinca Renancò - Provincia de Còrdoba
Canal Rural
Martilleros; Alfredo Mondino - Roberto Mondino - Julian Bicondoa.
13.617087 animales.
Remate Televisado - Gordo, Invernada y Cría
Plazos 30, 45 y 60 dias.
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Novillitos | 241 | 575.00 | 589.00 | 584.27 | |||
Novillos | 615 | 520.00 | 570.00 | 546.60 | |||
Vaquillonas | 417 | 522.00 | 576.00 | 555.36 | |||
Vaquillonas | 417 | 522.00 | 576.00 | 555.36 | |||
Terneros -160 Kg. | 1058 | 405.00 | 455.00 | 423.32 | 54600 | 68975 | 59650 |
Terneros 160-180 Kg. | 1205 | 390.00 | 437.00 | 417.37 | 66000 | 78660 | 73775 |
Terneros 180-200 Kg. | 1025 | 378.00 | 418.00 | 393.51 | 70300 | 83600 | 75898 |
Terneros 200-230 Kg. | 312 | 370.00 | 382.00 | 376.05 | 79170 | 81840 | 80596 |
Terneros 230-260 Kg. | 60 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 88200 | 88200 | 88200 |
Novillitos 260-300 Kg. | 558 | 310.00 | 360.00 | 336.88 | 90100 | 96280 | 93956 |
Novillitos +300 Kg. | 528 | 295.00 | 345.00 | 313.96 | 93000 | 125375 | 109689 |
Terneras -150 Kg. | 476 | 368.00 | 460.00 | 403.96 | 55200 | 69000 | 59638 |
Terneras 150-170 Kg. | 57 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 59070 | 59070 | 59070 |
Terneras 170-190 Kg. | 905 | 340.00 | 385.00 | 351.87 | 61250 | 67450 | 63734 |
Terneras 190-210 Kg. | 1236 | 332.00 | 360.00 | 348.37 | 67080 | 72000 | 70433 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 599 | 332.00 | 372.00 | 348.57 | 73315 | 87420 | 79753 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 195 | 334.00 | 358.00 | 352.13 | 91290 | 91850 | 91419 |
Vaquillonas +290 Kg. | 58 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 100345 | 100345 | 100345 |
Terneras/os -150 Kg. | 142 | 395.00 | 425.00 | 409.79 | 59250 | 63750 | 61468 |
Terneras/os 150-170 Kg. | 648 | 358.00 | 372.00 | 366.24 | 57350 | 62050 | 60005 |
Terneras/os 170-190 Kg. | 120 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 63000 | 63000 | 63000 |
Terneras/os 190-210 Kg. | 365 | 348.00 | 398.00 | 363.52 | 73080 | 79600 | 74521 |
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. | 335 | 322.00 | 345.00 | 335.22 | 77280 | 80500 | 78502 |
Nvtos/Vaa +290 Kg. | 58 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 94990 | 94990 | 94990 |
Vaquillonas Sin Servicio. | 26 | 116000 | 116000 | 116000 | |||
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 896 | 112000 | 174000 | 147404 | |||
Vacas Sin Servicio | 411 | 80300 | 95900 | 85443 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 80 | 135000 | 145000 | 142500 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 155 | 120000 | 135000 | 128516 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 371 | 80000 | 110000 | 94690 | |||
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) | 48 | 62000 | 62000 | 62000 |
Fuente: ENTRE SURCOS Y CORRALES
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
10/05 - Mondino subastó 13.617 cabezas por Canal Rural desde Huinca Renancó
La firma cordobesa no detiene su expansión y esta vez desde Huinca Renancò ofreció un gran volúmen y calidad con muy buenos valores a través de Canal Rural
10/05/2022
Huinca Renancò - Provincia de Còrdoba
Canal Rural
Martilleros; Alfredo Mondino - Roberto Mondino - Julian Bicondoa.
13.617087 animales.
Remate Televisado - Gordo, Invernada y Cría
Plazos 30, 45 y 60 dias.
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Novillitos | 241 | 575.00 | 589.00 | 584.27 | |||
Novillos | 615 | 520.00 | 570.00 | 546.60 | |||
Vaquillonas | 417 | 522.00 | 576.00 | 555.36 | |||
Vaquillonas | 417 | 522.00 | 576.00 | 555.36 | |||
Terneros -160 Kg. | 1058 | 405.00 | 455.00 | 423.32 | 54600 | 68975 | 59650 |
Terneros 160-180 Kg. | 1205 | 390.00 | 437.00 | 417.37 | 66000 | 78660 | 73775 |
Terneros 180-200 Kg. | 1025 | 378.00 | 418.00 | 393.51 | 70300 | 83600 | 75898 |
Terneros 200-230 Kg. | 312 | 370.00 | 382.00 | 376.05 | 79170 | 81840 | 80596 |
Terneros 230-260 Kg. | 60 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 88200 | 88200 | 88200 |
Novillitos 260-300 Kg. | 558 | 310.00 | 360.00 | 336.88 | 90100 | 96280 | 93956 |
Novillitos +300 Kg. | 528 | 295.00 | 345.00 | 313.96 | 93000 | 125375 | 109689 |
Terneras -150 Kg. | 476 | 368.00 | 460.00 | 403.96 | 55200 | 69000 | 59638 |
Terneras 150-170 Kg. | 57 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 59070 | 59070 | 59070 |
Terneras 170-190 Kg. | 905 | 340.00 | 385.00 | 351.87 | 61250 | 67450 | 63734 |
Terneras 190-210 Kg. | 1236 | 332.00 | 360.00 | 348.37 | 67080 | 72000 | 70433 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 599 | 332.00 | 372.00 | 348.57 | 73315 | 87420 | 79753 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 195 | 334.00 | 358.00 | 352.13 | 91290 | 91850 | 91419 |
Vaquillonas +290 Kg. | 58 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 100345 | 100345 | 100345 |
Terneras/os -150 Kg. | 142 | 395.00 | 425.00 | 409.79 | 59250 | 63750 | 61468 |
Terneras/os 150-170 Kg. | 648 | 358.00 | 372.00 | 366.24 | 57350 | 62050 | 60005 |
Terneras/os 170-190 Kg. | 120 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 63000 | 63000 | 63000 |
Terneras/os 190-210 Kg. | 365 | 348.00 | 398.00 | 363.52 | 73080 | 79600 | 74521 |
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. | 335 | 322.00 | 345.00 | 335.22 | 77280 | 80500 | 78502 |
Nvtos/Vaa +290 Kg. | 58 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 94990 | 94990 | 94990 |
Vaquillonas Sin Servicio. | 26 | 116000 | 116000 | 116000 | |||
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 896 | 112000 | 174000 | 147404 | |||
Vacas Sin Servicio | 411 | 80300 | 95900 | 85443 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 80 | 135000 | 145000 | 142500 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 155 | 120000 | 135000 | 128516 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 371 | 80000 | 110000 | 94690 | |||
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) | 48 | 62000 | 62000 | 62000 |
Fuente: ENTRE SURCOS Y CORRALES
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades