10/11 - Resultados del remate de Martín G. Lalor en Benito Juárez
Pablo de los Santos, Representante de la firma en Olavarría, informa los resultados del remate presencial llevado a cabo en la Feria de Campoamor Hnos.
10/11/2022
Martillero: Agustín Lalor
Gordo invernada y cría
350 vacunos
Plazos: 30 días.
Categoría | Cantidad | Kilo - | Kilo + | Prom. Kilo | Bulto - | Bulto + | Prom. Bulto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | 147 | $208.00 | $238.00 | $221.29 | |||
VACA MANUFACTURA | 18 | $176.00 | $206.00 | $194.00 | |||
VACA CONSERVA | 8 | $100.00 | $170.00 | $138.00 | |||
TOROS | 21 | $176.00 | $264.00 | $235.12 | |||
VACA OVERA | 3 | $126.00 | $156.00 | $141.00 | |||
NOVILLOS | 22 | $230.00 | $270.00 | $250.00 | |||
TOTAL GORDOS: | 219 | ||||||
TERNEROS -160 KG. | 17 | $350.00 | $350.00 | $350.00 | $49000 | $49000 | $49000 |
TERNEROS 160-180 KG. | 3 | $294.12 | $294.12 | $294.12 | $50000 | $50000 | $50000 |
TERNEROS 180-200 KG. | 16 | $369.23 | $369.23 | $369.23 | $72000 | $72000 | $72000 |
TERNEROS 200-230 KG. | 19 | $360.58 | $360.58 | $360.58 | $75000 | $75000 | $75000 |
TERNEROS 230-260 KG. | 5 | $328.00 | $328.00 | $328.00 | $82000 | $82000 | $82000 |
NOVILLITOS 260-300 KG. | 5 | $324.53 | $324.53 | $324.53 | $86000 | $86000 | $86000 |
MEJ | 1 | $215.38 | $215.38 | $215.38 | $56000 | $56000 | $56000 |
TOTAL MACHOS: | 66 | ||||||
TERNERAS -150 KG. | 7 | $292.59 | $292.59 | $292.59 | $39500 | $39500 | $39500 |
TERNERAS 190-210 KG. | 25 | $320.20 | $321.78 | $320.99 | $65000 | $65000 | $65000 |
VAQUILLONAS 210-250 KG. | 21 | $288.00 | $304.35 | $297.45 | $66000 | $72000 | $69333 |
TOTAL HEMBRAS: | 53 | ||||||
VACA 1/2 USO C/GTÍA DE PÑEZ | 11 | $90000 | $90000 | $90000 | |||
TOTAL VIENTRES: | 11 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
10/11 - Resultados del remate de Martín G. Lalor en Benito Juárez
Pablo de los Santos, Representante de la firma en Olavarría, informa los resultados del remate presencial llevado a cabo en la Feria de Campoamor Hnos.
10/11/2022
Martillero: Agustín Lalor
Gordo invernada y cría
350 vacunos
Plazos: 30 días.
Categoría | Cantidad | Kilo - | Kilo + | Prom. Kilo | Bulto - | Bulto + | Prom. Bulto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | 147 | $208.00 | $238.00 | $221.29 | |||
VACA MANUFACTURA | 18 | $176.00 | $206.00 | $194.00 | |||
VACA CONSERVA | 8 | $100.00 | $170.00 | $138.00 | |||
TOROS | 21 | $176.00 | $264.00 | $235.12 | |||
VACA OVERA | 3 | $126.00 | $156.00 | $141.00 | |||
NOVILLOS | 22 | $230.00 | $270.00 | $250.00 | |||
TOTAL GORDOS: | 219 | ||||||
TERNEROS -160 KG. | 17 | $350.00 | $350.00 | $350.00 | $49000 | $49000 | $49000 |
TERNEROS 160-180 KG. | 3 | $294.12 | $294.12 | $294.12 | $50000 | $50000 | $50000 |
TERNEROS 180-200 KG. | 16 | $369.23 | $369.23 | $369.23 | $72000 | $72000 | $72000 |
TERNEROS 200-230 KG. | 19 | $360.58 | $360.58 | $360.58 | $75000 | $75000 | $75000 |
TERNEROS 230-260 KG. | 5 | $328.00 | $328.00 | $328.00 | $82000 | $82000 | $82000 |
NOVILLITOS 260-300 KG. | 5 | $324.53 | $324.53 | $324.53 | $86000 | $86000 | $86000 |
MEJ | 1 | $215.38 | $215.38 | $215.38 | $56000 | $56000 | $56000 |
TOTAL MACHOS: | 66 | ||||||
TERNERAS -150 KG. | 7 | $292.59 | $292.59 | $292.59 | $39500 | $39500 | $39500 |
TERNERAS 190-210 KG. | 25 | $320.20 | $321.78 | $320.99 | $65000 | $65000 | $65000 |
VAQUILLONAS 210-250 KG. | 21 | $288.00 | $304.35 | $297.45 | $66000 | $72000 | $69333 |
TOTAL HEMBRAS: | 53 | ||||||
VACA 1/2 USO C/GTÍA DE PÑEZ | 11 | $90000 | $90000 | $90000 | |||
TOTAL VIENTRES: | 11 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades