11/05 - Resultados del Remate 3er. Aniversario de Matteucci & Bardin en La Madrid
La firma de General La Madrid brindó su 36º Remate mensual que tuvo casi 3000 cabezas encerradas y un condimento muy especial, se cumplían 3 años del primer remate de la firma
Fecha: 11/05/2022
Martillero: Juanchi Wallace
Encierre: 2962 vacunos
Plazos: 30, 45 y 60 días
Gordo Invernada y Cría
Categoría | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 190.00 | 220.00 | 203.69 | |
Vaca Manuf./Conserva | 150.00 | 210.00 | 183.23 | |
Toros | 180.00 | 264.00 | 227.10 | |
Novillos | 260.00 | 285.00 | 273.73 | |
Vaquillonas | 247.00 | 290.00 | 269.10 | |
Terneros -160 Kg. | 357.14 | 413.91 | 394.07 | 54381 |
Terneros 160-180 Kg. | 356.67 | 411.11 | 392.01 | 68971 |
Terneros 180-200 Kg. | 362.50 | 376.04 | 368.95 | 70966 |
Terneros 200-230 Kg. | 328.95 | 360.70 | 347.85 | 73345 |
Terneros 230-260 Kg. | 317.99 | 337.50 | 326.31 | 79172 |
Novillitos 260-300 Kg. | 294.43 | 314.39 | 303.92 | 83325 |
Ternero Holando | 235.54 | 246.89 | 246.20 | 42386 |
Terneras -150 Kg. | 307.14 | 370.00 | 352.63 | 38285 |
Terneras 150-170 Kg. | 334.42 | 370.59 | 350.20 | 56589 |
Terneras 170-190 Kg. | 337.14 | 347.70 | 342.53 | 59880 |
Terneras 190-210 Kg. | 331.66 | 394.17 | 373.58 | 76247 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 300.41 | 334.06 | 313.04 | 71164 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 287.77 | 287.77 | 287.77 | 80000 |
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 168142 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 177000 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 117988 |
Precios: ENTRE SURCOS Y CORRALES
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
11/05 - Resultados del Remate 3er. Aniversario de Matteucci & Bardin en La Madrid
La firma de General La Madrid brindó su 36º Remate mensual que tuvo casi 3000 cabezas encerradas y un condimento muy especial, se cumplían 3 años del primer remate de la firma
Fecha: 11/05/2022
Martillero: Juanchi Wallace
Encierre: 2962 vacunos
Plazos: 30, 45 y 60 días
Gordo Invernada y Cría
Categoría | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 190.00 | 220.00 | 203.69 | |
Vaca Manuf./Conserva | 150.00 | 210.00 | 183.23 | |
Toros | 180.00 | 264.00 | 227.10 | |
Novillos | 260.00 | 285.00 | 273.73 | |
Vaquillonas | 247.00 | 290.00 | 269.10 | |
Terneros -160 Kg. | 357.14 | 413.91 | 394.07 | 54381 |
Terneros 160-180 Kg. | 356.67 | 411.11 | 392.01 | 68971 |
Terneros 180-200 Kg. | 362.50 | 376.04 | 368.95 | 70966 |
Terneros 200-230 Kg. | 328.95 | 360.70 | 347.85 | 73345 |
Terneros 230-260 Kg. | 317.99 | 337.50 | 326.31 | 79172 |
Novillitos 260-300 Kg. | 294.43 | 314.39 | 303.92 | 83325 |
Ternero Holando | 235.54 | 246.89 | 246.20 | 42386 |
Terneras -150 Kg. | 307.14 | 370.00 | 352.63 | 38285 |
Terneras 150-170 Kg. | 334.42 | 370.59 | 350.20 | 56589 |
Terneras 170-190 Kg. | 337.14 | 347.70 | 342.53 | 59880 |
Terneras 190-210 Kg. | 331.66 | 394.17 | 373.58 | 76247 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 300.41 | 334.06 | 313.04 | 71164 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 287.77 | 287.77 | 287.77 | 80000 |
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 168142 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 177000 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 117988 |
Precios: ENTRE SURCOS Y CORRALES
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades