11/12 - Resultados del remate Fin de Año de Adolfo S. Koerner y Cía en Azul
La firma azuleña brindó su último remate del 2020 en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
10/12/2020
Azul - Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Martilleros: Victor Sisinni - Simón Koerner
Categorías: Gordo e invernada
Faena | Mínima | Máxima | - | - |
---|---|---|---|---|
Vaquillonas | 140,00 | 140,00 | - | - |
Vacas buenas | 115,00 | 118,00 | - | - |
Manuf. y Conserva | 80,00 | 113,00 | - | - |
Toros | 107,00 | 120,00 | - | - |
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 173,33 | 173,33 | 26.000,00 | 26.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 152,18 | 155,00 | 31.000,00 | 31.500,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 155,20 | 155,20 | 41.900,00 | 41.900,00 |
más de 300Kg. | 123,32 | 136,11 | 42.000,00 | 49.000,00 |
más de 400Kg. | 128,35 | 128,25 | 55.700,00 | 55.700,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 158,33 | 158,33 | 19.000,00 | 19.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 149,69 | 162,85 | 24.700,00 | 28.500,00 |
de 211 a 250Kg. | 158,26 | 159,10 | 35.000,00 | 36.400,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 129,00 | 137,03 | 37.000,00 | 37.000,00 |
Precios: Como Anduvo - Gustavo Mandagarán
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
11/12 - Resultados del remate Fin de Año de Adolfo S. Koerner y Cía en Azul
La firma azuleña brindó su último remate del 2020 en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
10/12/2020
Azul - Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Martilleros: Victor Sisinni - Simón Koerner
Categorías: Gordo e invernada
Faena | Mínima | Máxima | - | - |
---|---|---|---|---|
Vaquillonas | 140,00 | 140,00 | - | - |
Vacas buenas | 115,00 | 118,00 | - | - |
Manuf. y Conserva | 80,00 | 113,00 | - | - |
Toros | 107,00 | 120,00 | - | - |
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 173,33 | 173,33 | 26.000,00 | 26.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 152,18 | 155,00 | 31.000,00 | 31.500,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 155,20 | 155,20 | 41.900,00 | 41.900,00 |
más de 300Kg. | 123,32 | 136,11 | 42.000,00 | 49.000,00 |
más de 400Kg. | 128,35 | 128,25 | 55.700,00 | 55.700,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 158,33 | 158,33 | 19.000,00 | 19.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 149,69 | 162,85 | 24.700,00 | 28.500,00 |
de 211 a 250Kg. | 158,26 | 159,10 | 35.000,00 | 36.400,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 129,00 | 137,03 | 37.000,00 | 37.000,00 |
Precios: Como Anduvo - Gustavo Mandagarán
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades