15/04 - Resultados del remate de Lartirigoyen & Oromí en Recalde
Con 1498 vacunos encerrados el remate mensual de la firma que representa Guillermo Sorsoli en Olavarría cerró con una subasta ágil y buenos valores en todos los renglones
15/04/2021
Recalde Partido de Olavarría
1498 vacunos
Martilleros: Ignacio Oromí y Julio Sorsoli
Remate de: Gordo invernada y cría
Plazo: 30 días
NOVILLOS 540 KILOS | $165 |
VAQUILLONAS 495 KILOS | $159 |
VACAS GORDAS | |
540 KILOS | $145,00 |
500 KILOS | $137,00 |
510 KILOS | $135,50 |
475 KILOS | $134,00 |
480 KILOS | $134,50 |
MANUFACTURA Y CONSERVA | |
$113,00 | |
$112,00 | |
$109,00 | |
$110,00 | |
$127,00 | |
$120,00 | |
TOROS AL PESO | |
700 KILOS | $141 |
610 KILOS | $141 |
630 KILOS | $131 |
520 KILOS | $132 |
$121 | |
MACHOS INVERNADA | |
265 KILOS | $48.000,00 |
250 KILOS | $47.800,00 |
230 KILOS | $45.800,00 |
220 KILOS | $44.800,00 |
210 KILOS | $44.200,00 |
205 KILOS | $43.200,00 |
195 KILOS | $43.000,00 |
185 KILOS | $41.000,00 |
180 KILOS | $39.000,00 |
175 KILOS | $39.000,00 |
165 KILOS | $37.000 |
160 KILOS | $37.500 |
130 KILOS | $29.000 |
HEMBRAS INVERNADA | |
240 KILOS | $45.000 |
230 KILOS | $42.000 |
220 KILOS | $42.000 |
210 KILOS | $37.800 |
195 KILOS | $39.000 |
190 KILOS | $36.800 |
190 KILOS | $38.000 |
180 KILOS | $37.200 |
170 KILOS | $35.800 |
165 KILOS | $36.000 |
150 KILOS | $33.800 |
VACAS CUT CON GARANTIA DE PREÑEZ | $58000 c/30 y 60 días |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
15/04 - Resultados del remate de Lartirigoyen & Oromí en Recalde
Con 1498 vacunos encerrados el remate mensual de la firma que representa Guillermo Sorsoli en Olavarría cerró con una subasta ágil y buenos valores en todos los renglones
15/04/2021
Recalde Partido de Olavarría
1498 vacunos
Martilleros: Ignacio Oromí y Julio Sorsoli
Remate de: Gordo invernada y cría
Plazo: 30 días
NOVILLOS 540 KILOS | $165 |
VAQUILLONAS 495 KILOS | $159 |
VACAS GORDAS | |
540 KILOS | $145,00 |
500 KILOS | $137,00 |
510 KILOS | $135,50 |
475 KILOS | $134,00 |
480 KILOS | $134,50 |
MANUFACTURA Y CONSERVA | |
$113,00 | |
$112,00 | |
$109,00 | |
$110,00 | |
$127,00 | |
$120,00 | |
TOROS AL PESO | |
700 KILOS | $141 |
610 KILOS | $141 |
630 KILOS | $131 |
520 KILOS | $132 |
$121 | |
MACHOS INVERNADA | |
265 KILOS | $48.000,00 |
250 KILOS | $47.800,00 |
230 KILOS | $45.800,00 |
220 KILOS | $44.800,00 |
210 KILOS | $44.200,00 |
205 KILOS | $43.200,00 |
195 KILOS | $43.000,00 |
185 KILOS | $41.000,00 |
180 KILOS | $39.000,00 |
175 KILOS | $39.000,00 |
165 KILOS | $37.000 |
160 KILOS | $37.500 |
130 KILOS | $29.000 |
HEMBRAS INVERNADA | |
240 KILOS | $45.000 |
230 KILOS | $42.000 |
220 KILOS | $42.000 |
210 KILOS | $37.800 |
195 KILOS | $39.000 |
190 KILOS | $36.800 |
190 KILOS | $38.000 |
180 KILOS | $37.200 |
170 KILOS | $35.800 |
165 KILOS | $36.000 |
150 KILOS | $33.800 |
VACAS CUT CON GARANTIA DE PREÑEZ | $58000 c/30 y 60 días |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades