17/08 - Resultados del remate de Néstor I. Goenaga en Azul
La firma azuleña concretó su remate de invernada y cría en la feria de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados obtenidos
Fecha: 17/08/2022
Consigntaria: Néstor I Goenaga SA
Lugar: Azul - Sociedad Rural de Azul
Cantidad: 1500 vacunos
Descripción: Invernada y Cría
Martilleros: Juan Ignacio Goenaga y Martin Iturralde
Resultados:
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Vaquillonas | 275,00 | 275,00 | ||
Vacas buenas | 241,00 | 280,00 | ||
Manuf. y Conserva | 190,00 | 225,00 | ||
Toros | 236,00 | 289,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 417,47 | 504,10 | 43.000,00 | 73.600,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 411,42 | 447,27 | 72.000,00 | 73.800,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 402,50 | 407,70 | 79.500,00 | 81.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 305,23 | 411,90 | 81.500,00 | 93.500,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 358,30 | 358,30 | 88.500,00 | 88.500,00 |
más de 300Kg. | 290,90 | 290,90 | 96.000,00 | 96.000,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 424,00 | 474,57 | 44.000,00 | 64.200,00 |
de 150 a 170Kg. | 415,82 | 415,82 | 65.700,00 | 65.700,00 |
de 171 a 190Kg. | 384,21 | 391,58 | 73.000,00 | 74.400,00 |
de 191 a 210Kg. | 389,75 | 392,50 | 76.000,00 | 80.000,00 |
de 211 a 250Kg. | 353,20 | 379,53 | 81.600,00 | 85.200,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 310,34 | 310,34 | 90.000,00 | 90.000,00 |
Resultados: Como Anduvo
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
17/08 - Resultados del remate de Néstor I. Goenaga en Azul
La firma azuleña concretó su remate de invernada y cría en la feria de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados obtenidos
Fecha: 17/08/2022
Consigntaria: Néstor I Goenaga SA
Lugar: Azul - Sociedad Rural de Azul
Cantidad: 1500 vacunos
Descripción: Invernada y Cría
Martilleros: Juan Ignacio Goenaga y Martin Iturralde
Resultados:
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Vaquillonas | 275,00 | 275,00 | ||
Vacas buenas | 241,00 | 280,00 | ||
Manuf. y Conserva | 190,00 | 225,00 | ||
Toros | 236,00 | 289,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 417,47 | 504,10 | 43.000,00 | 73.600,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 411,42 | 447,27 | 72.000,00 | 73.800,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 402,50 | 407,70 | 79.500,00 | 81.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 305,23 | 411,90 | 81.500,00 | 93.500,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 358,30 | 358,30 | 88.500,00 | 88.500,00 |
más de 300Kg. | 290,90 | 290,90 | 96.000,00 | 96.000,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 424,00 | 474,57 | 44.000,00 | 64.200,00 |
de 150 a 170Kg. | 415,82 | 415,82 | 65.700,00 | 65.700,00 |
de 171 a 190Kg. | 384,21 | 391,58 | 73.000,00 | 74.400,00 |
de 191 a 210Kg. | 389,75 | 392,50 | 76.000,00 | 80.000,00 |
de 211 a 250Kg. | 353,20 | 379,53 | 81.600,00 | 85.200,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 310,34 | 310,34 | 90.000,00 | 90.000,00 |
Resultados: Como Anduvo
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades