20/04 - Resultados del remate de Martín G. Lalor en Benito Juárez
Pablo de los Santos, Representante de la firma en Olavarría, informa los resultados del remate presencial llevado a cabo en la Feria de Campoamor Hnos.
20/04/2022
Martillero: Agustín Lalor
Gordo invernada y cría
1857 vacunos
Plazos: 30,60 y 90 días.
Categoría | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 190.00 | 228.00 | 214.12 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 158.00 | 186.00 | 169.95 | |||
Vaca Holando | 178.00 | 199.00 | 192.00 | |||
Toros | 180.00 | 244.00 | 223.35 | |||
Novillos | 285.00 | 325.00 | 309.24 | |||
Vaquillonas | 226.00 | 300.00 | 280.53 | |||
Macho entero Jóven | 252.00 | 252.00 | 252.00 | |||
Terneros 160-180 Kg. | 389.22 | 389.22 | 389.22 | 65000 | 65000 | 65000 |
Terneros 180-200 Kg. | 338.54 | 358.64 | 347.97 | 65000 | 68500 | 66647 |
Terneros 200-230 Kg. | 343.89 | 381.40 | 360.50 | 72700 | 83000 | 78742 |
Terneros 230-260 Kg. | 319.15 | 344.83 | 335.85 | 75000 | 80000 | 79016 |
Novillitos 260-300 Kg. | 306.57 | 306.57 | 306.57 | 84000 | 84000 | 84000 |
Novillitos +300 Kg. | 291.92 | 291.92 | 291.92 | 97500 | 97500 | 97500 |
Macho entero Jóven | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 73500 | 73500 | 73500 |
Terneras -150 Kg. | 429.25 | 429.25 | 429.25 | 45500 | 45500 | 45500 |
Terneras 150-170 Kg. | 342.26 | 342.26 | 342.26 | 57500 | 57500 | 57500 |
Terneras 170-190 Kg. | 330.69 | 355.56 | 350.21 | 61000 | 64000 | 61577 |
Terneras 190-210 Kg. | 324.52 | 338.54 | 331.96 | 65000 | 69000 | 67675 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 297.57 | 347.22 | 330.99 | 67000 | 75000 | 74082 |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 85000 | 97500 | 92873 |
Informe ENTRE SURCOS Y CORRALES
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
20/04 - Resultados del remate de Martín G. Lalor en Benito Juárez
Pablo de los Santos, Representante de la firma en Olavarría, informa los resultados del remate presencial llevado a cabo en la Feria de Campoamor Hnos.
20/04/2022
Martillero: Agustín Lalor
Gordo invernada y cría
1857 vacunos
Plazos: 30,60 y 90 días.
Categoría | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 190.00 | 228.00 | 214.12 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 158.00 | 186.00 | 169.95 | |||
Vaca Holando | 178.00 | 199.00 | 192.00 | |||
Toros | 180.00 | 244.00 | 223.35 | |||
Novillos | 285.00 | 325.00 | 309.24 | |||
Vaquillonas | 226.00 | 300.00 | 280.53 | |||
Macho entero Jóven | 252.00 | 252.00 | 252.00 | |||
Terneros 160-180 Kg. | 389.22 | 389.22 | 389.22 | 65000 | 65000 | 65000 |
Terneros 180-200 Kg. | 338.54 | 358.64 | 347.97 | 65000 | 68500 | 66647 |
Terneros 200-230 Kg. | 343.89 | 381.40 | 360.50 | 72700 | 83000 | 78742 |
Terneros 230-260 Kg. | 319.15 | 344.83 | 335.85 | 75000 | 80000 | 79016 |
Novillitos 260-300 Kg. | 306.57 | 306.57 | 306.57 | 84000 | 84000 | 84000 |
Novillitos +300 Kg. | 291.92 | 291.92 | 291.92 | 97500 | 97500 | 97500 |
Macho entero Jóven | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 73500 | 73500 | 73500 |
Terneras -150 Kg. | 429.25 | 429.25 | 429.25 | 45500 | 45500 | 45500 |
Terneras 150-170 Kg. | 342.26 | 342.26 | 342.26 | 57500 | 57500 | 57500 |
Terneras 170-190 Kg. | 330.69 | 355.56 | 350.21 | 61000 | 64000 | 61577 |
Terneras 190-210 Kg. | 324.52 | 338.54 | 331.96 | 65000 | 69000 | 67675 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 297.57 | 347.22 | 330.99 | 67000 | 75000 | 74082 |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 85000 | 97500 | 92873 |
Informe ENTRE SURCOS Y CORRALES
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades