23/02 - Resultados del remate de Lartirigoyen & Oromí en Recalde
La firma que representa Guillermo Sorsoli en Olavarría brindó su remate mensual con 1523 vacunos encerrados y estos resultados obtenidos
Fecha: 23/02/2023
Lugar: Recalde Partido de Olavarría
Encierre: 1523 vacunosMartilleros: Ignacio Oromí y Julio Sorsoli
Remate de: Gordo invernada y cría
Plazo: 30 días
Próximo remate: 22 de marzo
INVERNADA | $ |
MACHOS | |
345 kilo | $ 132.500 |
350 kilos | 135.000 |
310 kilos | 119.500 |
295 kilos | 110.500 |
275 kilos | 108.500 |
265 kilos | 108.500 |
255 kilos | 106.500 |
255 kilos | 105.000 |
255 kilos | 98.500 |
235 kilos | 103.500 |
245 kilos | 100.000 |
235 kilos | 101.000 |
230 kilos | 103.000 |
225 kilos | 104.000 |
230 kilos | 104.000 |
220 kilos | 100.500 |
220 kilos | 101.500 |
215 kilos | 101.500 |
220 kilos | 95.000 |
215 kilos | 91.500 |
205 kilos | 90.000 |
HEMBRAS | |
260 kilos | 103.000 |
245 kilos | 100.000 |
245 kilos | 100.000 |
245 kilos | 101.000 |
245 kilos | 101.500 |
240 kilos | 99.000 |
225 kilos | 102.000 |
230 kilos | 101.500 |
220 kilos | 100.500 |
210 kilos | 99.500 |
205 kilos | 95.000 |
200 kilos | 91.500 |
200 kilos | 90.000 |
190 kilos | 86.000 |
190 kilos | 84.000 |
175 kilos | 82.000 |
170 kilos | 76.000 |
140 kilos | 69.000 |
VIENTRES | |
VAQ C/CRIA LQP | 181.500 |
GORDO | |
Novillos | |
352 a 400 pesos | |
Vaca buena | |
300 a 356 pesos | |
Manufa y conserva | |
200 a 263 pesos | |
Toros | |
280 a 335 pesos |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
23/02 - Resultados del remate de Lartirigoyen & Oromí en Recalde
La firma que representa Guillermo Sorsoli en Olavarría brindó su remate mensual con 1523 vacunos encerrados y estos resultados obtenidos
Fecha: 23/02/2023
Lugar: Recalde Partido de Olavarría
Encierre: 1523 vacunosMartilleros: Ignacio Oromí y Julio Sorsoli
Remate de: Gordo invernada y cría
Plazo: 30 días
Próximo remate: 22 de marzo
INVERNADA | $ |
MACHOS | |
345 kilo | $ 132.500 |
350 kilos | 135.000 |
310 kilos | 119.500 |
295 kilos | 110.500 |
275 kilos | 108.500 |
265 kilos | 108.500 |
255 kilos | 106.500 |
255 kilos | 105.000 |
255 kilos | 98.500 |
235 kilos | 103.500 |
245 kilos | 100.000 |
235 kilos | 101.000 |
230 kilos | 103.000 |
225 kilos | 104.000 |
230 kilos | 104.000 |
220 kilos | 100.500 |
220 kilos | 101.500 |
215 kilos | 101.500 |
220 kilos | 95.000 |
215 kilos | 91.500 |
205 kilos | 90.000 |
HEMBRAS | |
260 kilos | 103.000 |
245 kilos | 100.000 |
245 kilos | 100.000 |
245 kilos | 101.000 |
245 kilos | 101.500 |
240 kilos | 99.000 |
225 kilos | 102.000 |
230 kilos | 101.500 |
220 kilos | 100.500 |
210 kilos | 99.500 |
205 kilos | 95.000 |
200 kilos | 91.500 |
200 kilos | 90.000 |
190 kilos | 86.000 |
190 kilos | 84.000 |
175 kilos | 82.000 |
170 kilos | 76.000 |
140 kilos | 69.000 |
VIENTRES | |
VAQ C/CRIA LQP | 181.500 |
GORDO | |
Novillos | |
352 a 400 pesos | |
Vaca buena | |
300 a 356 pesos | |
Manufa y conserva | |
200 a 263 pesos | |
Toros | |
280 a 335 pesos |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades