24/04 - Resultados del primer remate por internet de Doartero en Laprida
La firma lapridense llevo a cabo hoy su primer remates por internet adaptándose a la nueva situación generada por el coronavirus.
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ |
Terneros -160 Kg. | 179 | 116.00 | 136.00 | 119.22 | 13600 | 18328 |
Terneros 160-180 Kg. | 50 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 19712 | 19712 |
Terneros 180-200 Kg. | 193 | 102.50 | 106.00 | 105.23 | 19504 | 21094 |
Terneros 200-230 Kg. | 242 | 100.00 | 100.50 | 100.28 | 21100 | 22813 |
Total machos | 664 | |||||
Terneras -150 Kg. | 88 | 100.50 | 121.50 | 104.69 | 13668 | 15225 |
Terneras 150-170 Kg. | 29 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 15778 | 15778 |
Terneras 170-190 Kg. | 142 | 95.50 | 97.00 | 96.53 | 17094 | 17945 |
Terneras 190-210 Kg. | 82 | 96.50 | 98.00 | 97.00 | 19404 | 19879 |
Total hembras | 341 | |||||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 21 | 26000 | 26000 | |||
Total vientres | 21 |
Precios Entre Surcos y Corrales
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
24/04 - Resultados del primer remate por internet de Doartero en Laprida
La firma lapridense llevo a cabo hoy su primer remates por internet adaptándose a la nueva situación generada por el coronavirus.
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ |
Terneros -160 Kg. | 179 | 116.00 | 136.00 | 119.22 | 13600 | 18328 |
Terneros 160-180 Kg. | 50 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 19712 | 19712 |
Terneros 180-200 Kg. | 193 | 102.50 | 106.00 | 105.23 | 19504 | 21094 |
Terneros 200-230 Kg. | 242 | 100.00 | 100.50 | 100.28 | 21100 | 22813 |
Total machos | 664 | |||||
Terneras -150 Kg. | 88 | 100.50 | 121.50 | 104.69 | 13668 | 15225 |
Terneras 150-170 Kg. | 29 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 15778 | 15778 |
Terneras 170-190 Kg. | 142 | 95.50 | 97.00 | 96.53 | 17094 | 17945 |
Terneras 190-210 Kg. | 82 | 96.50 | 98.00 | 97.00 | 19404 | 19879 |
Total hembras | 341 | |||||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 21 | 26000 | 26000 | |||
Total vientres | 21 |
Precios Entre Surcos y Corrales
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades