24/08 - Resultados del 12º remate de Casa Lago por internet
La firma de General La Madrid brindó su remate mensual a travès de la web con 527 vacunos embretados y estos resultados obtenidos
Gral. La Madrid
Fecha: 24/08/2021
Martillero: José Anselmo Doartero
Cantidad: 527
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazos: 20 y 30 dìas
Datos extraídos de Plaza Ganadera
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 87 | 125.00 | 144.00 | 132.07 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 46 | 80.00 | 114.00 | 104.17 | |||
Toros | 57 | 112.00 | 120.00 | 115.54 | |||
Novillos | 72 | 160.00 | 170.00 | 166.24 | |||
Vaquillonas | 69 | 150.00 | 171.00 | 156.17 | |||
Terneros -160 Kg. | 13 | 230.00 | 236.00 | 235.55 | 34960 | 36816 | 36673 |
Terneros 160-180 Kg. | 25 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 38870 | 38870 | 38870 |
Terneros 200-230 Kg. | 28 | 210.00 | 212.00 | 210.68 | 44520 | 47880 | 46680 |
Novillitos 260-300 Kg. | 43 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 55185 | 55185 | 55185 |
Novillitos +300 Kg. | 3 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 54468 | 54468 | 54468 |
Terneras 150-170 Kg. | 68 | 215.00 | 217.00 | 216.16 | 34937 | 36673 | 35437 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 13 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 45288 | 45288 | 45288 |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 3 | 50000 | 50000 | 50000 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
24/08 - Resultados del 12º remate de Casa Lago por internet
La firma de General La Madrid brindó su remate mensual a travès de la web con 527 vacunos embretados y estos resultados obtenidos
Gral. La Madrid
Fecha: 24/08/2021
Martillero: José Anselmo Doartero
Cantidad: 527
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazos: 20 y 30 dìas
Datos extraídos de Plaza Ganadera
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 87 | 125.00 | 144.00 | 132.07 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 46 | 80.00 | 114.00 | 104.17 | |||
Toros | 57 | 112.00 | 120.00 | 115.54 | |||
Novillos | 72 | 160.00 | 170.00 | 166.24 | |||
Vaquillonas | 69 | 150.00 | 171.00 | 156.17 | |||
Terneros -160 Kg. | 13 | 230.00 | 236.00 | 235.55 | 34960 | 36816 | 36673 |
Terneros 160-180 Kg. | 25 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 38870 | 38870 | 38870 |
Terneros 200-230 Kg. | 28 | 210.00 | 212.00 | 210.68 | 44520 | 47880 | 46680 |
Novillitos 260-300 Kg. | 43 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 55185 | 55185 | 55185 |
Novillitos +300 Kg. | 3 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 54468 | 54468 | 54468 |
Terneras 150-170 Kg. | 68 | 215.00 | 217.00 | 216.16 | 34937 | 36673 | 35437 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 13 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 45288 | 45288 | 45288 |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 3 | 50000 | 50000 | 50000 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades