24/11 - Resultados del remate de Wallace en Azul
La firma azuleña subastó 2175 vacunos en la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
24/11/2021
2175 vacunos
Gordo, invernada y cría.
Plazos de pago: 30/45/60 días
Martilleros Juan Wallace - Jose Pardo
Datos extraídos de Entre Surcos y Corrales
Categoría | Cantidad | Min. | Max. | Prom. Kilo | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 163 | 159.00 | 220.00 | 164.69 | |
Vaca Manuf./Conserva | 154 | 141.00 | 160.00 | 151.25 | |
Toros | 41 | 155.00 | 191.00 | 177.83 | |
Novillos | 46 | 214.00 | 230.00 | 223.04 | |
Vaquillonas | 21 | 205.00 | 225.00 | 214.52 | |
Terneros -160 Kg. | 22 | 283.33 | 283.33 | 283.33 | 42500 |
Terneros 160-180 Kg. | 30 | 295.86 | 301.84 | 298.20 | 49680 |
Terneros 180-200 Kg. | 186 | 290.32 | 318.50 | 311.98 | 61063 |
Terneros 200-230 Kg. | 169 | 276.96 | 299.11 | 291.73 | 64250 |
Terneros 230-260 Kg. | 197 | 257.81 | 288.79 | 268.39 | 66725 |
Novillitos 260-300 Kg. | 117 | 253.38 | 267.94 | 259.81 | 72175 |
Novillitos +300 Kg. | 84 | 240.78 | 259.58 | 254.99 | 87983 |
Terneras -150 Kg. | 22 | 268.46 | 301.37 | 286.61 | 41454 |
Terneras 170-190 Kg. | 137 | 241.94 | 291.01 | 287.22 | 52872 |
Terneras 190-210 Kg. | 102 | 278.85 | 288.56 | 283.97 | 57662 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 239 | 257.08 | 293.02 | 277.33 | 62353 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 235 | 240.74 | 309.62 | 278.49 | 75500 |
Vaquillonas +290 Kg. | 63 | 225.17 | 232.67 | 230.65 | 69825 |
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 84 | 114511 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 9 | 69500 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 10 | 43240 | |||
Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 8 | 64000 | |||
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 36 | 44600 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
24/11 - Resultados del remate de Wallace en Azul
La firma azuleña subastó 2175 vacunos en la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
24/11/2021
2175 vacunos
Gordo, invernada y cría.
Plazos de pago: 30/45/60 días
Martilleros Juan Wallace - Jose Pardo
Datos extraídos de Entre Surcos y Corrales
Categoría | Cantidad | Min. | Max. | Prom. Kilo | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 163 | 159.00 | 220.00 | 164.69 | |
Vaca Manuf./Conserva | 154 | 141.00 | 160.00 | 151.25 | |
Toros | 41 | 155.00 | 191.00 | 177.83 | |
Novillos | 46 | 214.00 | 230.00 | 223.04 | |
Vaquillonas | 21 | 205.00 | 225.00 | 214.52 | |
Terneros -160 Kg. | 22 | 283.33 | 283.33 | 283.33 | 42500 |
Terneros 160-180 Kg. | 30 | 295.86 | 301.84 | 298.20 | 49680 |
Terneros 180-200 Kg. | 186 | 290.32 | 318.50 | 311.98 | 61063 |
Terneros 200-230 Kg. | 169 | 276.96 | 299.11 | 291.73 | 64250 |
Terneros 230-260 Kg. | 197 | 257.81 | 288.79 | 268.39 | 66725 |
Novillitos 260-300 Kg. | 117 | 253.38 | 267.94 | 259.81 | 72175 |
Novillitos +300 Kg. | 84 | 240.78 | 259.58 | 254.99 | 87983 |
Terneras -150 Kg. | 22 | 268.46 | 301.37 | 286.61 | 41454 |
Terneras 170-190 Kg. | 137 | 241.94 | 291.01 | 287.22 | 52872 |
Terneras 190-210 Kg. | 102 | 278.85 | 288.56 | 283.97 | 57662 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 239 | 257.08 | 293.02 | 277.33 | 62353 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 235 | 240.74 | 309.62 | 278.49 | 75500 |
Vaquillonas +290 Kg. | 63 | 225.17 | 232.67 | 230.65 | 69825 |
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 84 | 114511 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 9 | 69500 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 10 | 43240 | |||
Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 8 | 64000 | |||
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 36 | 44600 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades