30/06 - Resultados del 6º remate de Wallace por la web
Hoy desde las 9,30 y con todo encerrado desde ayer, Wallace vendió 1508 vacunos por internet con los siguientes valores destacados
Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | Plazo | $ |
33 | Terneros | A. ANGUS | 209 | 30 | 135 |
50 | Terneros | A. ANGUS | 185 | 134 | |
47 | Terneros | A.ANGUS | 200 | 30 DIAS | 125 |
15 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 186 | 125 | |
38 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 157 | 30 dias | 141 |
11 | Terneros | A. ANGUS | 232 | 30 | 127 |
16 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 265 | 30 | 116 |
79 | Terneros | A.ANGUS | 154 | 30 DIAS | 140 |
26 | Terneros | A. ANGUS | 208 | 30 días | 133 |
17 | Terneros | A. ANGUS | 217 | 30 | 127 |
35 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 155 | 140 | |
32 | Novillos | A. Angus y caretas | 360 | 60 dias | 91 |
18 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 203 | 30 dias | 131 |
12 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 195 | 130 | |
15 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 114 | 45 dias | 144 |
11 | Torito | A.ANGUS | 213 | 30 DIAS | 120 |
9 | Terneros | HOLANDO ARGENTINO | 141 | 90 | |
7 | Terneros | HOLANDO ARGENTINO | 153 | 83 | |
7 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 131 | 132 | |
4 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 0 | 97 | |
20 | Vaquillona | A. ANGUS | 283 | 30 | 115 |
20 | Vaquillona | A. ANGUS | 242 | 30 | 116 |
18 | Terneras | A. ANGUS | 197 | 30 | 122 |
22 | Terneras | A. ANGUS | 182 | 30 | 121 |
23 | Terneras | A. ANGUS | 165 | 30 | 119 |
18 | Vaquillona | A. ANGUS Y CARETAS | 240 | 30 | 114 |
32 | Terneras | A.ANGUS | 208 | 30 DIAS | 118 |
21 | Terneras | A. ANGUS Y CARETAS | 186 | 30 | 118 |
56 | Terneras | CARETAS | 154 | 30 | 122 |
58 | Terneras | A.ANGUS | 148 | 30 DIAS | 126 |
55 | Terneras | A. ANGUS | 125 | 30 | 134 |
25 | Terneras | A. ANGUS | 120 | 30 | 134 |
23 | Terneras | A. ANGUS Y CARETAS | 190 | 30 | 120 |
20 | Terneras | A. ANGUS Y CARETAS | 177 | 30 | 122 |
10 | Terneras | A. ANGUS | 157 | 30 | 131 |
4 | Terneras | Overas | 102 | 30 | 85 |
5 | Terneras | A. ANGUS | 75 | 30 | 115 |
4 | Vaquillona | A.ANGUS | 250 | 30 DIAS | 101 |
14 | Vaquillona | A. ANGUS y SUS CRUZAS | 414 | 30 | 65 |
32 | Vaca Invernada | A. ANGUS y SUS CRUZAS | 0 | 30 | 57 |
32 | Vaca Invernada | A. ANGUS y SUS CRUZAS | 0 | 30 | 57 |
33 | Vaca Invernada | A. ANGUS y SUS CRUZAS | 0 | 30 | 57,5 |
33 | Vaca Invernada | A. ANGUS y SUS CRUZAS | 0 | 30 | 57,5 |
33 | Vaca Invernada | A. ANGUS y SUS CRUZAS | 0 | 30 | 55 |
23 | Vaca Invernada | A. ANGUS | 0 | 57 | |
27 | Vaca Invernada | A.ANGUS | 408 | 30 DIAS | 76 |
8 | Vaca Invernada | A. ANGUS | 0 | 54 | |
35 | Vaca CUT Vacía | A.ANGUS | 390 | 30 DIAS | 54 |
29 | Vaca Nueva Vacía | A.ANGUS | 420 | 60 dias | 73 |
8 | Vaca CUT Vacía | A.ANGUS | 425 | 30 DIAS | 62 |
26 | Vaca CUT Vacía | A.ANGUS | 372 | 30 DIAS | 64 |
9 | Vaca CUT Vacía | A.ANGUS | 0 | 58 | |
18 | Vaq. Preñada | A. ANGUS | 0 | 45 dias | 60.000,00 |
17 | Vaq. Preñada | A. ANGUS | 0 | 45 dias | 60.000,00 |
9 | Vaca Nueva Preñada | A. ANGUS | 0 | 56.000,00 | |
11 | Vaca Nueva Preñada | A. ANGUS | 0 | 56.000,00 | |
11 | Vaca Nueva Preñada | A. ANGUS | 0 | 56.000,00 | |
10 | Vaca Medio Uso Preñada | A. ANGUS | 0 | 40.000,00 | |
12 | Vaca Medio Uso Preñada | A. ANGUS | 0 | 37.000,00 | |
20 | Vaca Medio Uso Preñada | A. ANGUS | 0 | 30.000,00 | |
12 | Vaca Nueva Preñada | A.ANGUS | 0 | 48.500,00 | |
9 | Vaca Nueva Preñada | A.ANGUS | 0 | 52.000,00 | |
16 | Vaca Medio Uso Preñada | A.ANGUS, HEREFORD | 0 | 36.500,00 | |
13 | Vaca Medio Uso Preñada | A.ANGUS | 0 | 36.500,00 | |
12 | Vaca Medio Uso Preñada | A.ANGUS | 0 | 43.500,00 | |
20 | Vaca CUT Preñada | A.ANGUS, HEREFORD | 0 | 31.000,00 | |
7 | Vaca CUT Preñada | A.ANGUS | 0 | 30/ 60 DIAS | 34.000,00 |
28 | 14 Vacas Nuevas con 14 Crías | A.ANGUS | 0 | 21.000,00 | |
3 | Novillos | 420 | -- | ||
22 | Vaca CUT Preñada | 0 | 61 | ||
1508 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
30/06 - Resultados del 6º remate de Wallace por la web
Hoy desde las 9,30 y con todo encerrado desde ayer, Wallace vendió 1508 vacunos por internet con los siguientes valores destacados
Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | Plazo | $ |
33 | Terneros | A. ANGUS | 209 | 30 | 135 |
50 | Terneros | A. ANGUS | 185 | 134 | |
47 | Terneros | A.ANGUS | 200 | 30 DIAS | 125 |
15 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 186 | 125 | |
38 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 157 | 30 dias | 141 |
11 | Terneros | A. ANGUS | 232 | 30 | 127 |
16 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 265 | 30 | 116 |
79 | Terneros | A.ANGUS | 154 | 30 DIAS | 140 |
26 | Terneros | A. ANGUS | 208 | 30 días | 133 |
17 | Terneros | A. ANGUS | 217 | 30 | 127 |
35 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 155 | 140 | |
32 | Novillos | A. Angus y caretas | 360 | 60 dias | 91 |
18 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 203 | 30 dias | 131 |
12 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 195 | 130 | |
15 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 114 | 45 dias | 144 |
11 | Torito | A.ANGUS | 213 | 30 DIAS | 120 |
9 | Terneros | HOLANDO ARGENTINO | 141 | 90 | |
7 | Terneros | HOLANDO ARGENTINO | 153 | 83 | |
7 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 131 | 132 | |
4 | Terneros | A. ANGUS Y SUS CRUZAS | 0 | 97 | |
20 | Vaquillona | A. ANGUS | 283 | 30 | 115 |
20 | Vaquillona | A. ANGUS | 242 | 30 | 116 |
18 | Terneras | A. ANGUS | 197 | 30 | 122 |
22 | Terneras | A. ANGUS | 182 | 30 | 121 |
23 | Terneras | A. ANGUS | 165 | 30 | 119 |
18 | Vaquillona | A. ANGUS Y CARETAS | 240 | 30 | 114 |
32 | Terneras | A.ANGUS | 208 | 30 DIAS | 118 |
21 | Terneras | A. ANGUS Y CARETAS | 186 | 30 | 118 |
56 | Terneras | CARETAS | 154 | 30 | 122 |
58 | Terneras | A.ANGUS | 148 | 30 DIAS | 126 |
55 | Terneras | A. ANGUS | 125 | 30 | 134 |
25 | Terneras | A. ANGUS | 120 | 30 | 134 |
23 | Terneras | A. ANGUS Y CARETAS | 190 | 30 | 120 |
20 | Terneras | A. ANGUS Y CARETAS | 177 | 30 | 122 |
10 | Terneras | A. ANGUS | 157 | 30 | 131 |
4 | Terneras | Overas | 102 | 30 | 85 |
5 | Terneras | A. ANGUS | 75 | 30 | 115 |
4 | Vaquillona | A.ANGUS | 250 | 30 DIAS | 101 |
14 | Vaquillona | A. ANGUS y SUS CRUZAS | 414 | 30 | 65 |
32 | Vaca Invernada | A. ANGUS y SUS CRUZAS | 0 | 30 | 57 |
32 | Vaca Invernada | A. ANGUS y SUS CRUZAS | 0 | 30 | 57 |
33 | Vaca Invernada | A. ANGUS y SUS CRUZAS | 0 | 30 | 57,5 |
33 | Vaca Invernada | A. ANGUS y SUS CRUZAS | 0 | 30 | 57,5 |
33 | Vaca Invernada | A. ANGUS y SUS CRUZAS | 0 | 30 | 55 |
23 | Vaca Invernada | A. ANGUS | 0 | 57 | |
27 | Vaca Invernada | A.ANGUS | 408 | 30 DIAS | 76 |
8 | Vaca Invernada | A. ANGUS | 0 | 54 | |
35 | Vaca CUT Vacía | A.ANGUS | 390 | 30 DIAS | 54 |
29 | Vaca Nueva Vacía | A.ANGUS | 420 | 60 dias | 73 |
8 | Vaca CUT Vacía | A.ANGUS | 425 | 30 DIAS | 62 |
26 | Vaca CUT Vacía | A.ANGUS | 372 | 30 DIAS | 64 |
9 | Vaca CUT Vacía | A.ANGUS | 0 | 58 | |
18 | Vaq. Preñada | A. ANGUS | 0 | 45 dias | 60.000,00 |
17 | Vaq. Preñada | A. ANGUS | 0 | 45 dias | 60.000,00 |
9 | Vaca Nueva Preñada | A. ANGUS | 0 | 56.000,00 | |
11 | Vaca Nueva Preñada | A. ANGUS | 0 | 56.000,00 | |
11 | Vaca Nueva Preñada | A. ANGUS | 0 | 56.000,00 | |
10 | Vaca Medio Uso Preñada | A. ANGUS | 0 | 40.000,00 | |
12 | Vaca Medio Uso Preñada | A. ANGUS | 0 | 37.000,00 | |
20 | Vaca Medio Uso Preñada | A. ANGUS | 0 | 30.000,00 | |
12 | Vaca Nueva Preñada | A.ANGUS | 0 | 48.500,00 | |
9 | Vaca Nueva Preñada | A.ANGUS | 0 | 52.000,00 | |
16 | Vaca Medio Uso Preñada | A.ANGUS, HEREFORD | 0 | 36.500,00 | |
13 | Vaca Medio Uso Preñada | A.ANGUS | 0 | 36.500,00 | |
12 | Vaca Medio Uso Preñada | A.ANGUS | 0 | 43.500,00 | |
20 | Vaca CUT Preñada | A.ANGUS, HEREFORD | 0 | 31.000,00 | |
7 | Vaca CUT Preñada | A.ANGUS | 0 | 30/ 60 DIAS | 34.000,00 |
28 | 14 Vacas Nuevas con 14 Crías | A.ANGUS | 0 | 21.000,00 | |
3 | Novillos | 420 | -- | ||
22 | Vaca CUT Preñada | 0 | 61 | ||
1508 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades