3/03 - Resultados del remate de Adolfo S. Koerner y Cía en Azul
La firma azuleña brindó su remate general de marzo en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
Fecha: 3/03/2023
Lugar: Azul - Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Martilleros: Simon Koerner
Categorías: Gordo e invernada.
Cantidad: 680 vacunos
Plazo: 30 dìas
Informe Entre Surcos y Corrales - Como Anduvo
Categoría | Máx. | Mín. | Prom. | Al peso |
Vacas gordas | 264.00 | 300.00 | 282.00 | |
Vaca Manuf./Conserva | 130.00 | 200.00 | 182.95 | |
Vaca Holando | 154.00 | 174.00 | 164.00 | |
Toros | 224.00 | 262.00 | 243.00 | |
Novillos | 378.00 | 390.00 | 384.40 | |
Vaquillonas | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
Terneros -160 Kg. | 430.77 | 430.77 | 430.77 | 56000 |
Terneros 160-180 Kg. | 511.63 | 518.52 | 514.93 | 86022 |
Terneros 180-200 Kg. | 402.06 | 502.72 | 474.45 | 88581 |
Terneros 200-230 Kg. | 488.37 | 490.78 | 489.66 | 105795 |
Novillitos 260-300 Kg. | 352.63 | 352.63 | 352.63 | 100500 |
Novillitos +300 Kg. | 359.38 | 359.38 | 359.38 | 115000 |
Macho entero Jóven | 282.14 | 312.10 | 289.72 | 72333 |
Terneras -150 Kg. | 369.23 | 418.92 | 385.53 | 51181 |
Terneras 150-170 Kg. | 425.15 | 429.45 | 427.11 | 70537 |
Terneras 170-190 Kg. | 398.84 | 398.84 | 398.84 | 69000 |
Terneras 190-210 Kg. | 366.49 | 386.47 | 383.49 | 78400 |
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 64000 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
3/03 - Resultados del remate de Adolfo S. Koerner y Cía en Azul
La firma azuleña brindó su remate general de marzo en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
Fecha: 3/03/2023
Lugar: Azul - Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Martilleros: Simon Koerner
Categorías: Gordo e invernada.
Cantidad: 680 vacunos
Plazo: 30 dìas
Informe Entre Surcos y Corrales - Como Anduvo
Categoría | Máx. | Mín. | Prom. | Al peso |
Vacas gordas | 264.00 | 300.00 | 282.00 | |
Vaca Manuf./Conserva | 130.00 | 200.00 | 182.95 | |
Vaca Holando | 154.00 | 174.00 | 164.00 | |
Toros | 224.00 | 262.00 | 243.00 | |
Novillos | 378.00 | 390.00 | 384.40 | |
Vaquillonas | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
Terneros -160 Kg. | 430.77 | 430.77 | 430.77 | 56000 |
Terneros 160-180 Kg. | 511.63 | 518.52 | 514.93 | 86022 |
Terneros 180-200 Kg. | 402.06 | 502.72 | 474.45 | 88581 |
Terneros 200-230 Kg. | 488.37 | 490.78 | 489.66 | 105795 |
Novillitos 260-300 Kg. | 352.63 | 352.63 | 352.63 | 100500 |
Novillitos +300 Kg. | 359.38 | 359.38 | 359.38 | 115000 |
Macho entero Jóven | 282.14 | 312.10 | 289.72 | 72333 |
Terneras -150 Kg. | 369.23 | 418.92 | 385.53 | 51181 |
Terneras 150-170 Kg. | 425.15 | 429.45 | 427.11 | 70537 |
Terneras 170-190 Kg. | 398.84 | 398.84 | 398.84 | 69000 |
Terneras 190-210 Kg. | 366.49 | 386.47 | 383.49 | 78400 |
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 64000 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades