3/03 - Resultados del remate Néstor I. Goenaga y Cía en Azul
En instalaciones de la Sociedad Rural de Azul, la firma de la vecina localidad subastó 1500 vacunos de gordo, invernada y cría con los siguientes valores alcanzados
1.500 animales.
Gordo, Invernada y Cría
Plazo de pago: 25 días
Resultados (comoanduvo.com.ar)
Faena | Mínima | Máxima | - | - |
---|---|---|---|---|
Novillos | 145,00 | 152,00 | - | - |
Vacas buenas | 128,00 | 130,00 | - | - |
Manuf. y Conserva | 87,00 | 123,00 | - | - |
Toros | 106,00 | 135,00 | - | - |
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 215,38 | 215,38 | 28.000,00 | 28.000,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 211,11 | 240,12 | 38.000,00 | 40.100,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 184,50 | 221,35 | 36.900,00 | 42.500,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 197,11 | 206,66 | 42.000,00 | 46.400,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 168,00 | 181,78 | 41.600,00 | 42.000,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 153,80 | 153,80 | 44.600,00 | 44.600,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 227,27 | 227,27 | 25.000,00 | 25.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 178,83 | 178,83 | 30.400,00 | 30.400,00 |
de 171 a 190Kg. | 175,55 | 205,26 | 31.600,00 | 39.000,00 |
de 191 a 210Kg. | 185,92 | 185,92 | 38.300,00 | 38.300,00 |
de 211 a 250Kg. | 168,44 | 173,63 | 36.600,00 | 38.200,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 163,85 | 163,85 | 42.600,00 | 42.600,00 |
vaq. más de 290 Kg. | 138,70 | 138,70 | 43.000,00 | 43.000,00 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
3/03 - Resultados del remate Néstor I. Goenaga y Cía en Azul
En instalaciones de la Sociedad Rural de Azul, la firma de la vecina localidad subastó 1500 vacunos de gordo, invernada y cría con los siguientes valores alcanzados
1.500 animales.
Gordo, Invernada y Cría
Plazo de pago: 25 días
Resultados (comoanduvo.com.ar)
Faena | Mínima | Máxima | - | - |
---|---|---|---|---|
Novillos | 145,00 | 152,00 | - | - |
Vacas buenas | 128,00 | 130,00 | - | - |
Manuf. y Conserva | 87,00 | 123,00 | - | - |
Toros | 106,00 | 135,00 | - | - |
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 215,38 | 215,38 | 28.000,00 | 28.000,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 211,11 | 240,12 | 38.000,00 | 40.100,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 184,50 | 221,35 | 36.900,00 | 42.500,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 197,11 | 206,66 | 42.000,00 | 46.400,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 168,00 | 181,78 | 41.600,00 | 42.000,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 153,80 | 153,80 | 44.600,00 | 44.600,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 227,27 | 227,27 | 25.000,00 | 25.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 178,83 | 178,83 | 30.400,00 | 30.400,00 |
de 171 a 190Kg. | 175,55 | 205,26 | 31.600,00 | 39.000,00 |
de 191 a 210Kg. | 185,92 | 185,92 | 38.300,00 | 38.300,00 |
de 211 a 250Kg. | 168,44 | 173,63 | 36.600,00 | 38.200,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 163,85 | 163,85 | 42.600,00 | 42.600,00 |
vaq. más de 290 Kg. | 138,70 | 138,70 | 43.000,00 | 43.000,00 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades