7/10 Gral. La Madrid - Resultados del 4° Remate de Matteucci & Bardin
Matteucci & Bardin concretó su 16° remate mensual general nuevamente desde la web esta vez también con reproductores de la zona.
Matteucci & Bardin concretó su 16° remate mensual nuevamente desde la web. El remate general con 814 vacunos encerrados estuvo en la tónica del mercado con mucho interés por toros y vacas. La invernada, aunque más trabajosa, terminó saliendo en su totalidad con valores de mercado e incluso algo más arriba. Además la firma de General La Madrid contaba para este remate con reproductores de cabañas de la zona. El sistema no presencial complicó un tanto la tarea pero de todas maneras lo que no se vendió por pantalla salió en forma particular. Los plazos fueron de 30 y 60 dias, martillo como lo hace habitualmente Juan Wallace y el próximo remate será el martes 3 de noviembre.
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacas gordas | 77 | 88.00 | 95.00 | 93.18 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 79 | 75.00 | 85.00 | 81.96 | |||
Toros | 28 | 80.00 | 95.00 | 91.07 | |||
Novillos | 2 | 80.00 | 100.00 | 90.00 | |||
Vaquillonas | 17 | 95.00 | 100.00 | 98.41 | |||
Total gordo | 203 | ||||||
Terneros -160 Kg. | 118 | 138.00 | 158.00 | 154.70 | 17818 | 21804 | 20912 |
Terneros 180-200 Kg. | 41 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 25669 | 25669 | 25669 |
Terneros 200-230 Kg. | 30 | 129.00 | 130.00 | 129.52 | 27300 | 29025 | 28105 |
Terneros 230-260 Kg. | 27 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 29625 | 29625 | 29625 |
Novillitos 260-300 Kg. | 19 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 31320 | 31320 | 31320 |
Novillitos +300 Kg. | 39 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 36076 | 36076 | 36076 |
Total machos | 274 | ||||||
Terneras -150 Kg. | 146 | 142.00 | 148.00 | 144.22 | 16280 | 20164 | 18640 |
Terneras 170-190 Kg. | 12 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 23495 | 23495 | 23495 |
Terneras 190-210 Kg. | 24 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 26240 | 26240 | 26240 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 4 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 29400 | 29400 | 29400 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 20 | 112.00 | 115.00 | 113.03 | 31050 | 31360 | 31251 |
Vaquillonas +290 Kg. | 31 | 111.00 | 113.00 | 112.03 | 36075 | 36725 | 36410 |
Total hembras | 237 | ||||||
Terneras/os -150 Kg. | 94 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 19680 | 19680 | 19680 |
Total terneros/as | 94 | ||||||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 6 | 52000 | 52000 | 52000 | |||
Total vientres | 6 |
Total animales: 814
Categoría | A venta | Vendidos | Sin vender | Mínimo | Máximo | Promedio | Mín-Kg-Nov | Máx-Kg-Nov | Prom-K-Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.ANGUS PC. | 15 | 10 | 5 | 140000 | 179000 | 160300 | 1353.59 | 1730.66 | 1549.86 |
P.HEREFORD PR. | 3 | 3 | 0 | 155000 | 170000 | 165000 | 1498.61 | 1643.64 | 1595.3 |
Total toros | 18 | 13 | |||||||
Totales | 18 | 13 |
También se vendieron borregas y borregos
Nota: Los toros que que figuran como sin vender se vendieron en forma particular
Precios: Entre Surcos y Corrales
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
7/10 Gral. La Madrid - Resultados del 4° Remate de Matteucci & Bardin
Matteucci & Bardin concretó su 16° remate mensual general nuevamente desde la web esta vez también con reproductores de la zona.
Matteucci & Bardin concretó su 16° remate mensual nuevamente desde la web. El remate general con 814 vacunos encerrados estuvo en la tónica del mercado con mucho interés por toros y vacas. La invernada, aunque más trabajosa, terminó saliendo en su totalidad con valores de mercado e incluso algo más arriba. Además la firma de General La Madrid contaba para este remate con reproductores de cabañas de la zona. El sistema no presencial complicó un tanto la tarea pero de todas maneras lo que no se vendió por pantalla salió en forma particular. Los plazos fueron de 30 y 60 dias, martillo como lo hace habitualmente Juan Wallace y el próximo remate será el martes 3 de noviembre.
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacas gordas | 77 | 88.00 | 95.00 | 93.18 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 79 | 75.00 | 85.00 | 81.96 | |||
Toros | 28 | 80.00 | 95.00 | 91.07 | |||
Novillos | 2 | 80.00 | 100.00 | 90.00 | |||
Vaquillonas | 17 | 95.00 | 100.00 | 98.41 | |||
Total gordo | 203 | ||||||
Terneros -160 Kg. | 118 | 138.00 | 158.00 | 154.70 | 17818 | 21804 | 20912 |
Terneros 180-200 Kg. | 41 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 25669 | 25669 | 25669 |
Terneros 200-230 Kg. | 30 | 129.00 | 130.00 | 129.52 | 27300 | 29025 | 28105 |
Terneros 230-260 Kg. | 27 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 29625 | 29625 | 29625 |
Novillitos 260-300 Kg. | 19 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 31320 | 31320 | 31320 |
Novillitos +300 Kg. | 39 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 36076 | 36076 | 36076 |
Total machos | 274 | ||||||
Terneras -150 Kg. | 146 | 142.00 | 148.00 | 144.22 | 16280 | 20164 | 18640 |
Terneras 170-190 Kg. | 12 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 23495 | 23495 | 23495 |
Terneras 190-210 Kg. | 24 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 26240 | 26240 | 26240 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 4 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 29400 | 29400 | 29400 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 20 | 112.00 | 115.00 | 113.03 | 31050 | 31360 | 31251 |
Vaquillonas +290 Kg. | 31 | 111.00 | 113.00 | 112.03 | 36075 | 36725 | 36410 |
Total hembras | 237 | ||||||
Terneras/os -150 Kg. | 94 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 19680 | 19680 | 19680 |
Total terneros/as | 94 | ||||||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 6 | 52000 | 52000 | 52000 | |||
Total vientres | 6 |
Total animales: 814
Categoría | A venta | Vendidos | Sin vender | Mínimo | Máximo | Promedio | Mín-Kg-Nov | Máx-Kg-Nov | Prom-K-Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.ANGUS PC. | 15 | 10 | 5 | 140000 | 179000 | 160300 | 1353.59 | 1730.66 | 1549.86 |
P.HEREFORD PR. | 3 | 3 | 0 | 155000 | 170000 | 165000 | 1498.61 | 1643.64 | 1595.3 |
Total toros | 18 | 13 | |||||||
Totales | 18 | 13 |
También se vendieron borregas y borregos
Nota: Los toros que que figuran como sin vender se vendieron en forma particular
Precios: Entre Surcos y Corrales
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades