Viernes en Liniers con mucha hacienda y quebrantos en todos las categorías
Con más de 16 mil cabezas las ventas registraron bajas que promediaron el 5,8% en relación al miércoles pasado. El novillito cayó el 7 %
CABEZAS INGRESADAS 1/11/2019: 16.631
INDICE NOVILLO1/11/2019 : $74,439
INDICE NOVILLO SEMANA: $74,439
INDICE NOVILLO MENSUAL: $74,439
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 70,000 | 80,000 | 75,779 | 76,000 | 605 | $20.287.497,00 | 267.720 | 443 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 67,000 | 78,000 | 75,534 | 76,000 | 436 | $15.669.545,00 | 207.450 | 476 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 65,000 | 78,000 | 74,820 | 75,000 | 553 | $20.936.968,00 | 279.830 | 506 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 64,000 | 78,000 | 72,264 | 74,000 | 252 | $9.898.050,00 | 136.970 | 544 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 67,000 | 77,000 | 72,705 | 73,000 | 164 | $5.367.780,00 | 73.830 | 450 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 65,000 | 77,000 | 71,929 | 72,000 | 115 | $4.233.040,00 | 58.850 | 512 |
NOVILLOS Overos N. | 60,000 | 76,000 | 69,340 | 69,000 | 248 | $7.804.895,00 | 112.560 | 454 |
NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 4 | $176.628,00 | 2.460 | 615 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
74,034 | 2.377 | $84.374.403,00 | 1.139.670 | 479 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 65,000 | 82,000 | 76,796 | 77,650 | 2.501 | $68.650.099,00 | 893.930 | 357 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 65,000 | 80,000 | 75,962 | 76,500 | 1.709 | $53.357.679,00 | 702.430 | 411 |
NOVILLITOS Regulares | 60,000 | 75,000 | 65,219 | 65,000 | 315 | $7.590.830,00 | 116.390 | 369 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
75,667 | 4.525 | $129.598.608,00 | 1.712.750 | 379 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 65,000 | 80,000 | 75,114 | 75,000 | 3.238 | $80.261.343,00 | 1.068.520 | 330 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 65,000 | 75,000 | 71,025 | 72,000 | 216 | $6.247.378,00 | 87.960 | 407 |
VAQUILLONAS Regulares | 61,000 | 72,000 | 66,033 | 65,000 | 232 | $5.167.760,00 | 78.260 | 337 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
74,248 | 3.686 | $91.676.481,00 | 1.234.740 | 335 | ||||
VACAS Buenas | 52,000 | 74,600 | 68,057 | 70,000 | 2.782 | $86.983.677,00 | 1.278.100 | 459 |
VACAS Regulares | 53,000 | 71,000 | 63,316 | 64,000 | 1.588 | $45.628.121,00 | 720.640 | 454 |
VACAS Conserva Buena | 50,000 | 68,000 | 58,620 | 57,000 | 477 | $11.928.510,00 | 203.490 | 427 |
VACAS Conserva Inferior | 44,000 | 62,400 | 56,063 | 55,000 | 587 | $12.560.882,00 | 224.050 | 382 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
64,750 | 5.434 | $157.101.190,00 | 2.426.280 | 446 | ||||
TOROS Buenos | 60,000 | 82,400 | 72,314 | 70,000 | 377 | $17.599.850,00 | 243.380 | 646 |
TOROS Regulares | 50,000 | 73,000 | 60,032 | 59,000 | 89 | $2.863.520,00 | 47.700 | 536 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
70,302 | 466 | $20.463.370,00 | 291.080 | 625 | ||||
MEJ EyB | 60,000 | 79,000 | 72,499 | 74,000 | 73 | $1.830.598,00 | 25.250 | 346 |
MEJ Regulares | 62,000 | 62,000 | 60,304 | 57,500 | 10 | $204.430,00 | 3.390 | 339 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
71,055 | 83 | $2.035.028,00 | 28.640 | 345 | ||||
Totales | 71,014 | 16.571 | $485.249.080,00 | 6.833.160 | 412 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Viernes en Liniers con mucha hacienda y quebrantos en todos las categorías
Con más de 16 mil cabezas las ventas registraron bajas que promediaron el 5,8% en relación al miércoles pasado. El novillito cayó el 7 %
CABEZAS INGRESADAS 1/11/2019: 16.631
INDICE NOVILLO1/11/2019 : $74,439
INDICE NOVILLO SEMANA: $74,439
INDICE NOVILLO MENSUAL: $74,439
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 70,000 | 80,000 | 75,779 | 76,000 | 605 | $20.287.497,00 | 267.720 | 443 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 67,000 | 78,000 | 75,534 | 76,000 | 436 | $15.669.545,00 | 207.450 | 476 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 65,000 | 78,000 | 74,820 | 75,000 | 553 | $20.936.968,00 | 279.830 | 506 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 64,000 | 78,000 | 72,264 | 74,000 | 252 | $9.898.050,00 | 136.970 | 544 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 67,000 | 77,000 | 72,705 | 73,000 | 164 | $5.367.780,00 | 73.830 | 450 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 65,000 | 77,000 | 71,929 | 72,000 | 115 | $4.233.040,00 | 58.850 | 512 |
NOVILLOS Overos N. | 60,000 | 76,000 | 69,340 | 69,000 | 248 | $7.804.895,00 | 112.560 | 454 |
NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 4 | $176.628,00 | 2.460 | 615 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
74,034 | 2.377 | $84.374.403,00 | 1.139.670 | 479 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 65,000 | 82,000 | 76,796 | 77,650 | 2.501 | $68.650.099,00 | 893.930 | 357 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 65,000 | 80,000 | 75,962 | 76,500 | 1.709 | $53.357.679,00 | 702.430 | 411 |
NOVILLITOS Regulares | 60,000 | 75,000 | 65,219 | 65,000 | 315 | $7.590.830,00 | 116.390 | 369 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
75,667 | 4.525 | $129.598.608,00 | 1.712.750 | 379 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 65,000 | 80,000 | 75,114 | 75,000 | 3.238 | $80.261.343,00 | 1.068.520 | 330 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 65,000 | 75,000 | 71,025 | 72,000 | 216 | $6.247.378,00 | 87.960 | 407 |
VAQUILLONAS Regulares | 61,000 | 72,000 | 66,033 | 65,000 | 232 | $5.167.760,00 | 78.260 | 337 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
74,248 | 3.686 | $91.676.481,00 | 1.234.740 | 335 | ||||
VACAS Buenas | 52,000 | 74,600 | 68,057 | 70,000 | 2.782 | $86.983.677,00 | 1.278.100 | 459 |
VACAS Regulares | 53,000 | 71,000 | 63,316 | 64,000 | 1.588 | $45.628.121,00 | 720.640 | 454 |
VACAS Conserva Buena | 50,000 | 68,000 | 58,620 | 57,000 | 477 | $11.928.510,00 | 203.490 | 427 |
VACAS Conserva Inferior | 44,000 | 62,400 | 56,063 | 55,000 | 587 | $12.560.882,00 | 224.050 | 382 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
64,750 | 5.434 | $157.101.190,00 | 2.426.280 | 446 | ||||
TOROS Buenos | 60,000 | 82,400 | 72,314 | 70,000 | 377 | $17.599.850,00 | 243.380 | 646 |
TOROS Regulares | 50,000 | 73,000 | 60,032 | 59,000 | 89 | $2.863.520,00 | 47.700 | 536 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
70,302 | 466 | $20.463.370,00 | 291.080 | 625 | ||||
MEJ EyB | 60,000 | 79,000 | 72,499 | 74,000 | 73 | $1.830.598,00 | 25.250 | 346 |
MEJ Regulares | 62,000 | 62,000 | 60,304 | 57,500 | 10 | $204.430,00 | 3.390 | 339 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
71,055 | 83 | $2.035.028,00 | 28.640 | 345 | ||||
Totales | 71,014 | 16.571 | $485.249.080,00 | 6.833.160 | 412 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades