Bajas generalizadas en Liniers
Ventas trabajosas, con gran selectividad y una importante cantidad de hacienda de calidad regular, provocó bajas en casi todos los renglones
CABEZAS INGRESADAS: .8.832
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 21/03/2018: $32,158
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 32,000 | 36,500 | ENCALMADA | -1,00 | 328 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 32,000 | 34,000 | ENCALMADA | -1,00 | 149 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 29,000 | 34,000 | ENCALMADA | -0,50 | 32 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 0,000 | 32,000 | ENCALMADA | = | 137 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 26,000 | 31,000 | ENCALMADA | = | 76 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 26,000 | 29,000 | ENCALMADA | = | 42 |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 35,000 | 39,000 | ENCALMADA | -0,20 | 948 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 33,000 | 37,000 | ENCALMADA | -1,00 | 897 |
NOVILLITOS Regulares | 28,000 | 33,000 | ENCALMADA | = | 107 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 33,000 | 36,000 | ENCALMADA | -0,20 | 611 |
VAQUILLONAS Regulares | 26,000 | 30,000 | ENCALMADA | = | 48 |
TERNEROS | 36,000 | 41,000 | SOSTENIDA | = | 335 |
TERNERAS | 36,500 | 39,500 | SOSTENIDA | = | 1.291 |
VACAS Buenas | 23,000 | 26,000 | SOSTENIDA | = | 940 |
VACAS Regulares | 18,000 | 22,000 | SOSTENIDA | = | 602 |
VACAS Conserva Buena | 16,000 | 18,000 | SOSTENIDA | = | 549 |
VACAS Conserva Inferior | 13,000 | 16,000 | SOSTENIDA | = | 682 |
TOROS Buenos | 22,000 | 23,000 | SOSTENIDA | = | 190 |
TOROS Regulares | 17,000 | 21,000 | SOSTENIDA | = | 100 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bajas generalizadas en Liniers
Ventas trabajosas, con gran selectividad y una importante cantidad de hacienda de calidad regular, provocó bajas en casi todos los renglones
CABEZAS INGRESADAS: .8.832
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 21/03/2018: $32,158
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 32,000 | 36,500 | ENCALMADA | -1,00 | 328 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 32,000 | 34,000 | ENCALMADA | -1,00 | 149 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 29,000 | 34,000 | ENCALMADA | -0,50 | 32 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 0,000 | 32,000 | ENCALMADA | = | 137 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 26,000 | 31,000 | ENCALMADA | = | 76 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 26,000 | 29,000 | ENCALMADA | = | 42 |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 35,000 | 39,000 | ENCALMADA | -0,20 | 948 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 33,000 | 37,000 | ENCALMADA | -1,00 | 897 |
NOVILLITOS Regulares | 28,000 | 33,000 | ENCALMADA | = | 107 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 33,000 | 36,000 | ENCALMADA | -0,20 | 611 |
VAQUILLONAS Regulares | 26,000 | 30,000 | ENCALMADA | = | 48 |
TERNEROS | 36,000 | 41,000 | SOSTENIDA | = | 335 |
TERNERAS | 36,500 | 39,500 | SOSTENIDA | = | 1.291 |
VACAS Buenas | 23,000 | 26,000 | SOSTENIDA | = | 940 |
VACAS Regulares | 18,000 | 22,000 | SOSTENIDA | = | 602 |
VACAS Conserva Buena | 16,000 | 18,000 | SOSTENIDA | = | 549 |
VACAS Conserva Inferior | 13,000 | 16,000 | SOSTENIDA | = | 682 |
TOROS Buenos | 22,000 | 23,000 | SOSTENIDA | = | 190 |
TOROS Regulares | 17,000 | 21,000 | SOSTENIDA | = | 100 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades