Poco más de 6000 cabezas ingresadas provocaron que la demanda trabaje con interés y convalide los precios de ayer con mejoras para novillos y vacas
CABEZAS INGRESADAS: 6.108
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 11/07/2018: $40,094
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 38,000 | 44,000 | 41,952 | 41,000 | 259 | $4.822.370,00 | 114.950 | 444 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 37,000 | 41,000 | 39,075 | 39,500 | 176 | $3.263.570,00 | 83.520 | 475 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 38,000 | 40,000 | 39,487 | 39,500 | 107 | $2.114.520,00 | 53.550 | 500 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 34,000 | 40,000 | 36,509 | 37,000 | 108 | $2.201.150,00 | 60.290 | 558 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 36,000 | 42,800 | 41,405 | 41,000 | 111 | $2.050.812,00 | 49.530 | 446 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 40,700 | 40,700 | 40,700 | 40,700 | 15 | $300.773,00 | 7.390 | 493 |
NOVILLOS Overos N. | 35,000 | 38,000 | 35,882 | 35,000 | 68 | $1.043.080,00 | 29.070 | 428 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
39,659 | 844 | $15.796.275,00 | 398.300 | 472 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 38,000 | 47,000 | 42,753 | 43,000 | 345 | $5.488.198,00 | 128.370 | 372 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 35,000 | 45,000 | 42,238 | 42,500 | 397 | $6.875.467,00 | 162.780 | 410 |
NOVILLITOS Regulares | 38,000 | 38,000 | 36,809 | 28,000 | 16 | $241.100,00 | 6.550 | 409 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
42,340 | 758 | $12.604.765,00 | 297.700 | 393 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 33,000 | 43,000 | 39,878 | 41,000 | 251 | $3.672.796,00 | 92.100 | 367 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 28,500 | 41,200 | 36,306 | 36,000 | 237 | $3.536.221,00 | 97.400 | 411 |
VAQUILLONAS Regulares | 38,000 | 38,000 | 36,598 | 34,000 | 11 | $148.220,00 | 4.050 | 368 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
38,012 | 499 | $7.357.237,00 | 193.550 | 388 | ||||
TERNEROS | 39,000 | 47,000 | 43,726 | 44,000 | 329 | $4.731.630,00 | 108.210 | 329 |
TERNERAS | 35,000 | 46,000 | 42,148 | 43,000 | 810 | $10.981.995,00 | 260.560 | 322 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
42,611 | 1.139 | $15.713.625,00 | 368.770 | 324 | ||||
VACAS Buenas | 20,000 | 38,000 | 25,478 | 25,000 | 834 | $10.172.421,00 | 399.260 | 479 |
VACAS Regulares | 17,000 | 26,000 | 20,903 | 20,000 | 538 | $5.350.947,00 | 255.990 | 476 |
VACAS Conserva Buena | 17,000 | 22,000 | 18,684 | 18,000 | 382 | $3.065.682,00 | 164.080 | 430 |
VACAS Conserva Inferior | 14,000 | 26,000 | 16,921 | 17,000 | 307 | $2.021.585,00 | 119.470 | 389 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
21,954 | 2.061 | $20.610.635,00 | 938.800 | 456 | ||||
TOROS Buenos | 22,600 | 29,000 | 24,058 | 24,000 | 143 | $2.295.402,00 | 95.410 | 667 |
TOROS Regulares | 22,000 | 22,000 | 18,769 | 19,000 | 14 | $148.462,00 | 7.910 | 565 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
23,653 | 157 | $2.443.864,00 | 103.320 | 658 | ||||
MEJ EyB | 25,200 | 43,000 | 33,631 | 34,500 | 88 | $1.073.488,00 | 31.920 | 363 |
MEJ Regulares | 25,000 | 25,000 | 23,796 | 22,500 | 9 | $71.150,00 | 2.990 | 332 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
32,788 | 97 | $1.144.638,00 | 34.910 | 360 | ||||
Totales | 32,402 | 5.555 | $75.671.039,00 | 2.335.350 | 420 |
Fuente: Mercado de Liniers