Martes en Liniers con un ingreso pobre y algunas mejoras para lotes de consumo especial.
Ingresaron 6.942 animales. Luego de un fin de semana en el que hubo buen nivel de consumo, los compradores actuaron con interés. Las ventas fueron ágiles y se pagó mejor que el viernes algunos lotes especiales de feedlot. La vaca se mantuvo firme con piso en $17 para la conserva y máximo corriente para la especial definida en $27.
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 28,500 | 34,000 | 32,866 | 33,000 | 153 | $2.240.115,00 | 68.160 | 445 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 31,400 | 34,000 | 32,846 | 32,000 | 62 | $955.814,00 | 29.100 | 469 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 27,000 | 34,000 | 30,274 | 31,000 | 101 | $1.545.160,00 | 51.040 | 505 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 32,000 | 32,000 | 31,496 | 31,000 | 23 | $381.098,00 | 12.100 | 526 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 27,000 | 35,500 | 28,829 | 29,000 | 45 | $591.865,00 | 20.530 | 456 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 25,000 | 31,000 | 27,715 | 28,000 | 75 | $1.093.090,00 | 39.440 | 526 |
NOVILLOS Overos N. | 20,000 | 30,000 | 24,392 | 25,500 | 94 | $1.203.730,00 | 49.350 | 525 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
29,701 | 553 | $8.010.872,00 | 269.720 | 488 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 29,000 | 37,200 | 34,472 | 35,000 | 1.034 | $13.225.272,00 | 383.650 | 371 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 28,000 | 35,700 | 34,251 | 35,000 | 429 | $5.986.382,00 | 174.780 | 407 |
NOVILLITOS Regulares | 30,000 | 30,500 | 29,920 | 30,000 | 36 | $407.515,00 | 13.620 | 378 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
34,296 | 1.499 | $19.619.169,00 | 572.050 | 382 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 26,000 | 33,500 | 31,232 | 31,000 | 186 | $2.126.917,00 | 68.100 | 366 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 26,000 | 33,500 | 30,604 | 30,000 | 120 | $1.482.448,00 | 48.440 | 404 |
VAQUILLONAS Regulares | 24,000 | 28,000 | 26,390 | 27,000 | 92 | $954.790,00 | 36.180 | 393 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
29,886 | 398 | $4.564.155,00 | 152.720 | 384 | ||||
TERNEROS | 29,000 | 37,400 | 34,442 | 35,500 | 1.098 | $12.467.826,80 | 362.000 | 330 |
TERNERAS | 24,600 | 36,200 | 32,520 | 34,000 | 1.126 | $11.657.970,30 | 358.490 | 318 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
33,485 | 2.224 | $24.125.797,00 | 720.490 | 324 | ||||
VACAS Buenas | 18,000 | 32,500 | 24,258 | 24,000 | 1.160 | $13.729.046,00 | 565.950 | 488 |
VACAS Regulares | 17,000 | 28,000 | 21,118 | 20,000 | 488 | $4.835.740,00 | 228.990 | 469 |
VACAS Conserva Buena | 16,800 | 20,500 | 18,007 | 17,400 | 197 | $1.509.702,00 | 83.840 | 426 |
VACAS Conserva Inferior | 15,000 | 19,000 | 16,988 | 16,600 | 83 | $546.689,00 | 32.180 | 388 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
22,637 | 1.928 | $20.621.177,00 | 910.960 | 472 | ||||
TOROS Buenos | 18,000 | 26,000 | 21,777 | 22,000 | 192 | $2.814.509,00 | 129.240 | 673 |
TOROS Regulares | 22,000 | 22,000 | 17,602 | 17,000 | 32 | $299.235,00 | 17.000 | 531 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
21,292 | 224 | $3.113.744,00 | 146.240 | 653 | ||||
MEJ EyB | 31,000 | 34,000 | 31,113 | 31,000 | 44 | $479.138,00 | 15.400 | 350 |
MEJ Regulares | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 2 | $9.150,00 | 610 | 305 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
30,499 | 46 | $488.288,00 | 16.010 | 348 | ||||
Totales | 28,887 | 6.872 | $80.543.202,00 | 2.788.190 | 406 |
Fuente: http://www.mercadodeliniers.com.ar/