Menos compradores y plaza tranquila en Liniers
Ventas fueron trabajosas en todos las categorìas que sufrieron pèrdidas de $1 a $2 respecto a las cotizaciones de ayer
CABEZAS INGRESADAS 24/10/2018: 8.694
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 24/10/2018: $42,583
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 44,000 | 46,000 | ENCALMADA | -1,00 | 309 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 43,000 | 46,000 | ENCALMADA | -2,00 | 89 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 43,000 | 46,000 | ENCALMADA | -2,00 | 128 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 42,000 | 47,000 | SOSTENIDA | = | 135 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 36,000 | 40,000 | = | 36 | |
NOVILLOS Regulares Pes. | 36,000 | 40,000 | = | 59 | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 45,000 | 48,000 | FLOJA | -2,00 | 1.195 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 44,000 | 46,000 | FLOJA | -2,00 | 562 |
NOVILLITOS Regulares | 38,000 | 41,000 | = | 43 | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 41,000 | 44,000 | FLOJA | -2,00 | 639 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 38,000 | 41,000 | FLOJA | -1,00 | 85 |
VAQUILLONAS Regulares | 36,000 | 40,000 | = | 155 | |
TERNEROS | 45,000 | 50,000 | FLOJA | -2,00 | 476 |
TERNERAS | 43,000 | 47,000 | FLOJA | -2,00 | 1.591 |
VACAS Buenas | 34,000 | 38,000 | ENCALMADA | -2,00 | 1.149 |
VACAS Regulares | 32,000 | 34,000 | ENCALMADA | -2,00 | 659 |
VACAS Conserva Buena | 30,000 | 32,000 | SOSTENIDA | -1,00 | 321 |
VACAS Conserva Inferior | 28,000 | 30,000 | SOSTENIDA | = | 383 |
TOROS Buenos | 35,000 | 37,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 334 |
TOROS Regulares | 30,000 | 35,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 62 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Menos compradores y plaza tranquila en Liniers
Ventas fueron trabajosas en todos las categorìas que sufrieron pèrdidas de $1 a $2 respecto a las cotizaciones de ayer
CABEZAS INGRESADAS 24/10/2018: 8.694
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 24/10/2018: $42,583
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 44,000 | 46,000 | ENCALMADA | -1,00 | 309 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 43,000 | 46,000 | ENCALMADA | -2,00 | 89 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 43,000 | 46,000 | ENCALMADA | -2,00 | 128 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 42,000 | 47,000 | SOSTENIDA | = | 135 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 36,000 | 40,000 | = | 36 | |
NOVILLOS Regulares Pes. | 36,000 | 40,000 | = | 59 | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 45,000 | 48,000 | FLOJA | -2,00 | 1.195 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 44,000 | 46,000 | FLOJA | -2,00 | 562 |
NOVILLITOS Regulares | 38,000 | 41,000 | = | 43 | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 41,000 | 44,000 | FLOJA | -2,00 | 639 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 38,000 | 41,000 | FLOJA | -1,00 | 85 |
VAQUILLONAS Regulares | 36,000 | 40,000 | = | 155 | |
TERNEROS | 45,000 | 50,000 | FLOJA | -2,00 | 476 |
TERNERAS | 43,000 | 47,000 | FLOJA | -2,00 | 1.591 |
VACAS Buenas | 34,000 | 38,000 | ENCALMADA | -2,00 | 1.149 |
VACAS Regulares | 32,000 | 34,000 | ENCALMADA | -2,00 | 659 |
VACAS Conserva Buena | 30,000 | 32,000 | SOSTENIDA | -1,00 | 321 |
VACAS Conserva Inferior | 28,000 | 30,000 | SOSTENIDA | = | 383 |
TOROS Buenos | 35,000 | 37,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 334 |
TOROS Regulares | 30,000 | 35,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 62 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades