Una demanda bien abastecida y un ingreso de casi 10.000 vacunos produjeron quebrantos entre $1 y $2 en casi todas las categorías.
Fueron muy castigados los lotes de buenos a regulares. La excepción fue la vaca, que no perdió tanto terreno ante la necesidad de los frigoríficos exportadores.
Lo que a mediados de la semana previa eran máximos corrientes, hoy, a duras penas, alcanzaron a ser el tope de algunas categorías.
Indice Sugerido para Arrendamientos Rurales 9/01/2018: $29,387
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 25,000 | 33,000 | 30,055 | 30,000 | 493 | $6.584.101,00 | 219.070 | 444 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 27,000 | 32,500 | 30,009 | 30,000 | 112 | $1.607.559,00 | 53.570 | 478 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 27,000 | 31,000 | 29,604 | 29,000 | 83 | $1.248.120,00 | 42.160 | 508 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 26,700 | 30,000 | 27,745 | 27,500 | 64 | $959.961,00 | 34.600 | 541 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 26,000 | 31,000 | 26,478 | 25,000 | 72 | $844.900,00 | 31.910 | 443 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 24,500 | 28,000 | 25,378 | 24,500 | 80 | $1.074.484,00 | 42.340 | 529 |
NOVILLOS Overos N. | 22,000 | 29,000 | 25,206 | 25,000 | 192 | $2.452.790,00 | 97.310 | 507 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
28,355 | 1.096 | $14.771.915,00 | 520.960 | 475 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 29,000 | 35,000 | 32,227 | 32,000 | 603 | $7.219.144,00 | 224.010 | 371 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 26,000 | 34,000 | 31,687 | 32,000 | 815 | $10.537.453,00 | 332.550 | 408 |
NOVILLITOS Regulares | 25,000 | 29,000 | 27,098 | 27,000 | 149 | $1.620.160,00 | 59.790 | 401 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
31,438 | 1.567 | $19.376.757,00 | 616.350 | 393 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 25,000 | 33,000 | 30,645 | 30,000 | 501 | $5.635.699,00 | 183.900 | 367 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 22,000 | 30,000 | 25,886 | 26,000 | 288 | $3.038.270,00 | 117.370 | 408 |
VAQUILLONAS Regulares | 26,000 | 29,000 | 26,237 | 26,000 | 51 | $511.100,00 | 19.480 | 382 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
28,636 | 840 | $9.185.069,00 | 320.750 | 382 | ||||
TERNEROS | 20,000 | 36,400 | 31,954 | 34,000 | 606 | $6.444.112,00 | 201.670 | 333 |
TERNERAS | 25,000 | 36,000 | 31,923 | 32,000 | 1.615 | $16.495.256,00 | 516.720 | 320 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
31,932 | 2.221 | $22.939.368,00 | 718.390 | 323 | ||||
VACAS Buenas | 17,000 | 29,000 | 22,746 | 23,000 | 1.935 | $21.209.051,00 | 932.430 | 482 |
VACAS Regulares | 16,000 | 26,000 | 20,474 | 20,000 | 509 | $4.861.098,00 | 237.430 | 466 |
VACAS Conserva Buena | 14,000 | 23,000 | 17,633 | 18,000 | 361 | $2.909.485,00 | 165.000 | 457 |
VACAS Conserva Inferior | 15,000 | 22,000 | 16,115 | 16,000 | 179 | $1.200.103,00 | 74.470 | 416 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
21,414 | 2.984 | $30.179.737,00 | 1.409.330 | 472 | ||||
TOROS Buenos | 18,000 | 28,000 | 22,113 | 22,000 | 244 | $3.314.798,00 | 149.900 | 614 |
TOROS Regulares | 12,000 | 21,000 | 17,068 | 18,500 | 39 | $383.520,00 | 22.470 | 576 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
21,456 | 283 | $3.698.318,00 | 172.370 | 609 | ||||
MEJ EyB | 27,000 | 32,000 | 27,481 | 27,350 | 55 | $566.940,00 | 20.630 | 375 |
MEJ Regulares | 20,000 | 20,000 | 19,136 | 20,000 | 7 | $46.500,00 | 2.430 | 347 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
26,602 | 62 | $613.440,00 | 23.060 | 372 | ||||
Totales | 26,649 | 9.053 | $100.764.604,00 | 3.781.210 | 418 |
Fuente: www.mercadodeliniers.com.ar / www.delsector.com