Plaza sostenida, en especial para los novillos
Con un ingreso cercano a los 10.000 animales, normal para el comienzo de negocios semanal, la demanda estuvo animada en casi todos los renglones
CABEZAS INGRESADAS: 9715
ARRENDAMIENTOS RURALES 12/09/2018: $47,295
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 46,000 | 50,000 | SOSTENIDA | = | 162 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 44,000 | 48,500 | SOSTENIDA | = | 201 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 44,000 | 50,000 | ANIMADA | 1,00 | 88 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 43,000 | 48,000 | ANIMADA | 1,50 | 35 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 37,000 | 40,000 | = | 24 | |
NOVILLOS Regulares Pes. | 37,000 | 40,000 | = | 5 | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 48,000 | 52,000 | SOSTENIDA | 0,20 | 874 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 47,000 | 51,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 736 |
NOVILLITOS Regulares | 39,000 | 44,000 | = | 68 | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 44,000 | 48,000 | SOSTENIDA | = | 433 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 42,000 | 45,000 | SOSTENIDA | -0,50 | 308 |
VAQUILLONAS Regulares | 36,000 | 41,000 | = | 32 | |
TERNEROS | 47,000 | 52,000 | SOSTENIDA | = | 667 |
TERNERAS | 46,000 | 50,000 | SOSTENIDA | = | 965 |
VACAS Buenas | 43,000 | 45,000 | SOSTENIDA | 0,20 | 1.929 |
VACAS Regulares | 37,000 | 42,000 | SOSTENIDA | 0,20 | 736 |
VACAS Conserva Buena | 33,000 | 36,000 | ANIMADA | 1,00 | 548 |
VACAS Conserva Inferior | 29,000 | 33,000 | ANIMADA | 1,00 | 446 |
TOROS Buenos | 36,000 | 40,000 | SOSTENIDA | = | 221 |
TOROS Regulares | 29,000 | 35,000 | SOSTENIDA | = | 96 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Plaza sostenida, en especial para los novillos
Con un ingreso cercano a los 10.000 animales, normal para el comienzo de negocios semanal, la demanda estuvo animada en casi todos los renglones
CABEZAS INGRESADAS: 9715
ARRENDAMIENTOS RURALES 12/09/2018: $47,295
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 46,000 | 50,000 | SOSTENIDA | = | 162 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 44,000 | 48,500 | SOSTENIDA | = | 201 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 44,000 | 50,000 | ANIMADA | 1,00 | 88 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 43,000 | 48,000 | ANIMADA | 1,50 | 35 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 37,000 | 40,000 | = | 24 | |
NOVILLOS Regulares Pes. | 37,000 | 40,000 | = | 5 | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 48,000 | 52,000 | SOSTENIDA | 0,20 | 874 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 47,000 | 51,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 736 |
NOVILLITOS Regulares | 39,000 | 44,000 | = | 68 | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 44,000 | 48,000 | SOSTENIDA | = | 433 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 42,000 | 45,000 | SOSTENIDA | -0,50 | 308 |
VAQUILLONAS Regulares | 36,000 | 41,000 | = | 32 | |
TERNEROS | 47,000 | 52,000 | SOSTENIDA | = | 667 |
TERNERAS | 46,000 | 50,000 | SOSTENIDA | = | 965 |
VACAS Buenas | 43,000 | 45,000 | SOSTENIDA | 0,20 | 1.929 |
VACAS Regulares | 37,000 | 42,000 | SOSTENIDA | 0,20 | 736 |
VACAS Conserva Buena | 33,000 | 36,000 | ANIMADA | 1,00 | 548 |
VACAS Conserva Inferior | 29,000 | 33,000 | ANIMADA | 1,00 | 446 |
TOROS Buenos | 36,000 | 40,000 | SOSTENIDA | = | 221 |
TOROS Regulares | 29,000 | 35,000 | SOSTENIDA | = | 96 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades