Una entrada reducida y el fin de semana extra largo ayudaron a mantener los valores de los días previos.
CABEZAS INGRESADAS: 5.74 INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 9/02/2018: $32,364 |
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 28,000 | 37,000 | 33,444 | 35,000 | 150 | $2.255.100,00 | 67.430 | 450 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 34,000 | 35,000 | 34,177 | 34,000 | 82 | $1.339.385,00 | 39.190 | 478 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 31,000 | 33,000 | 31,738 | 32,000 | 51 | $811.550,00 | 25.570 | 501 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 27,000 | 33,500 | 29,193 | 29,000 | 108 | $1.861.665,00 | 63.770 | 590 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 25,000 | 34,000 | 30,049 | 30,000 | 68 | $912.600,00 | 30.370 | 447 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 31,000 | 31,000 | 30,108 | 28,000 | 49 | $752.700,00 | 25.000 | 510 |
NOVILLOS Overos N. | 25,000 | 30,000 | 26,636 | 30,000 | 33 | $425.640,00 | 15.980 | 484 |
NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 4 | $40.200,00 | 2.010 | 503 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
31,185 | 545 | $8.398.840,00 | 269.320 | 494 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 30,000 | 39,000 | 36,154 | 36,700 | 694 | $9.321.883,00 | 257.840 | 372 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 27,000 | 38,000 | 35,103 | 36,000 | 413 | $5.964.755,00 | 169.920 | 411 |
NOVILLITOS Regulares | 25,000 | 33,000 | 28,053 | 29,000 | 132 | $1.421.720,00 | 50.680 | 384 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
34,923 | 1.239 | $16.708.358,00 | 478.440 | 386 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 30,000 | 36,200 | 33,648 | 33,500 | 280 | $3.445.250,00 | 102.390 | 366 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 31,500 | 33,500 | 32,169 | 31,500 | 68 | $902.660,00 | 28.060 | 413 |
VAQUILLONAS Regulares | 27,000 | 29,000 | 27,939 | 28,000 | 98 | $1.047.710,00 | 37.500 | 383 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
32,126 | 446 | $5.395.620,00 | 167.950 | 377 | ||||
TERNEROS | 25,000 | 40,000 | 33,222 | 37,000 | 562 | $6.152.392,00 | 185.190 | 330 |
TERNERAS | 29,780 | 40,000 | 36,201 | 36,000 | 802 | $9.213.078,40 | 254.500 | 317 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
34,946 | 1.364 | $15.365.470,00 | 439.690 | 322 | ||||
VACAS Buenas | 16,800 | 31,500 | 23,978 | 24,000 | 994 | $11.658.287,00 | 486.200 | 489 |
VACAS Regulares | 15,000 | 26,000 | 20,345 | 20,000 | 287 | $2.806.238,00 | 137.930 | 481 |
VACAS Conserva Buena | 15,000 | 25,000 | 17,659 | 17,000 | 183 | $1.425.644,00 | 80.730 | 441 |
VACAS Conserva Inferior | 14,000 | 20,000 | 16,032 | 16,000 | 250 | $1.681.070,00 | 104.860 | 419 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
21,700 | 1.714 | $17.571.239,00 | 809.720 | 472 | ||||
TOROS Buenos | 19,000 | 31,000 | 20,527 | 21,000 | 167 | $2.211.631,00 | 107.740 | 645 |
TOROS Regulares | 21,000 | 21,000 | 18,086 | 17,800 | 45 | $468.259,00 | 25.890 | 575 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
20,055 | 212 | $2.679.890,00 | 133.630 | 630 | ||||
MEJ EyB | 33,000 | 35,000 | 32,766 | 33,000 | 72 | $887.946,00 | 27.100 | 376 |
MEJ Regulares | 20,000 | 24,000 | 20,030 | 20,000 | 42 | $342.920,00 | 17.120 | 408 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
27,835 | 114 | $1.230.866,00 | 44.220 | 388 | ||||
Totales | 28,746 | 5.634 | $67.350.283,00 | 2.342.970 | 416 |
www.mercadodeliniers.com.ar / www.delsector.com