Plaza tranquila en Liniers
Oferta escasa pero superior a la esperada por el paro. Poca presencia de compradores y quebrantos para novillos, novillitos y vacas
CABEZAS INGRESADAS: 5566
ARRENDAMIENTOS RURALES 25/09/2018: $44,620
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 41,500 | 50,000 | 45,989 | 46,200 | 74 | $1.521.317,00 | 33.080 | 447 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 40,000 | 50,000 | 44,334 | 44,000 | 145 | $3.049.278,00 | 68.780 | 474 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 38,000 | 46,500 | 44,101 | 40,000 | 86 | $1.946.610,00 | 44.140 | 513 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 43,700 | 46,500 | 45,774 | 46,000 | 84 | $2.074.458,00 | 45.320 | 540 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 10 | $153.300,00 | 4.380 | 438 |
NOVILLOS Overos N. | 35,000 | 44,000 | 40,378 | 42,000 | 49 | $932.740,00 | 23.100 | 471 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
44,231 | 448 | $9.677.703,00 | 218.800 | 488 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 40,000 | 50,000 | 46,032 | 45,000 | 313 | $5.332.852,00 | 115.850 | 370 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 37,000 | 50,000 | 45,504 | 46,000 | 277 | $5.121.936,00 | 112.560 | 406 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
45,772 | 590 | $10.454.788,00 | 228.410 | 387 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 35,000 | 46,000 | 42,965 | 43,750 | 249 | $3.962.249,00 | 92.220 | 370 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 39,000 | 46,000 | 42,335 | 42,000 | 153 | $2.662.020,00 | 62.880 | 411 |
VAQUILLONAS Regulares | 32,500 | 38,000 | 34,598 | 33,000 | 85 | $1.132.725,00 | 32.740 | 385 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
41,296 | 487 | $7.756.994,00 | 187.840 | 386 | ||||
TERNEROS | 35,600 | 50,700 | 47,369 | 47,500 | 628 | $9.611.713,00 | 202.910 | 323 |
TERNERAS | 36,000 | 49,500 | 46,147 | 46,000 | 818 | $12.199.931,00 | 264.370 | 323 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
46,678 | 1.446 | $21.811.644,00 | 467.280 | 323 | ||||
VACAS Buenas | 28,000 | 43,000 | 38,520 | 39,000 | 986 | $18.021.982,00 | 467.860 | 475 |
VACAS Regulares | 28,000 | 39,000 | 33,148 | 34,000 | 334 | $5.329.203,00 | 160.770 | 481 |
VACAS Conserva Buena | 25,000 | 35,000 | 31,883 | 32,000 | 341 | $4.614.748,00 | 144.740 | 424 |
VACAS Conserva Inferior | 25,000 | 33,000 | 28,756 | 29,000 | 109 | $1.254.638,00 | 43.630 | 400 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
35,766 | 1.770 | $29.220.571,00 | 817.000 | 462 | ||||
TOROS Buenos | 32,500 | 43,000 | 34,907 | 35,000 | 196 | $4.115.173,50 | 117.890 | 601 |
TOROS Regulares | 25,000 | 37,000 | 28,315 | 30,000 | 29 | $513.360,00 | 18.130 | 625 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
34,028 | 225 | $4.628.534,00 | 136.020 | 605 | ||||
MEJ EyB | 43,000 | 45,800 | 43,994 | 43,000 | 21 | $324.674,00 | 7.380 | 351 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
43,994 | 21 | $324.674,00 | 7.380 | 351 | ||||
Totales | 40,662 | 4.987 | $83.874.908,00 | 2.062.730 | 414 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Plaza tranquila en Liniers
Oferta escasa pero superior a la esperada por el paro. Poca presencia de compradores y quebrantos para novillos, novillitos y vacas
CABEZAS INGRESADAS: 5566
ARRENDAMIENTOS RURALES 25/09/2018: $44,620
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 41,500 | 50,000 | 45,989 | 46,200 | 74 | $1.521.317,00 | 33.080 | 447 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 40,000 | 50,000 | 44,334 | 44,000 | 145 | $3.049.278,00 | 68.780 | 474 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 38,000 | 46,500 | 44,101 | 40,000 | 86 | $1.946.610,00 | 44.140 | 513 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 43,700 | 46,500 | 45,774 | 46,000 | 84 | $2.074.458,00 | 45.320 | 540 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 10 | $153.300,00 | 4.380 | 438 |
NOVILLOS Overos N. | 35,000 | 44,000 | 40,378 | 42,000 | 49 | $932.740,00 | 23.100 | 471 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
44,231 | 448 | $9.677.703,00 | 218.800 | 488 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 40,000 | 50,000 | 46,032 | 45,000 | 313 | $5.332.852,00 | 115.850 | 370 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 37,000 | 50,000 | 45,504 | 46,000 | 277 | $5.121.936,00 | 112.560 | 406 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
45,772 | 590 | $10.454.788,00 | 228.410 | 387 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 35,000 | 46,000 | 42,965 | 43,750 | 249 | $3.962.249,00 | 92.220 | 370 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 39,000 | 46,000 | 42,335 | 42,000 | 153 | $2.662.020,00 | 62.880 | 411 |
VAQUILLONAS Regulares | 32,500 | 38,000 | 34,598 | 33,000 | 85 | $1.132.725,00 | 32.740 | 385 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
41,296 | 487 | $7.756.994,00 | 187.840 | 386 | ||||
TERNEROS | 35,600 | 50,700 | 47,369 | 47,500 | 628 | $9.611.713,00 | 202.910 | 323 |
TERNERAS | 36,000 | 49,500 | 46,147 | 46,000 | 818 | $12.199.931,00 | 264.370 | 323 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
46,678 | 1.446 | $21.811.644,00 | 467.280 | 323 | ||||
VACAS Buenas | 28,000 | 43,000 | 38,520 | 39,000 | 986 | $18.021.982,00 | 467.860 | 475 |
VACAS Regulares | 28,000 | 39,000 | 33,148 | 34,000 | 334 | $5.329.203,00 | 160.770 | 481 |
VACAS Conserva Buena | 25,000 | 35,000 | 31,883 | 32,000 | 341 | $4.614.748,00 | 144.740 | 424 |
VACAS Conserva Inferior | 25,000 | 33,000 | 28,756 | 29,000 | 109 | $1.254.638,00 | 43.630 | 400 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
35,766 | 1.770 | $29.220.571,00 | 817.000 | 462 | ||||
TOROS Buenos | 32,500 | 43,000 | 34,907 | 35,000 | 196 | $4.115.173,50 | 117.890 | 601 |
TOROS Regulares | 25,000 | 37,000 | 28,315 | 30,000 | 29 | $513.360,00 | 18.130 | 625 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
34,028 | 225 | $4.628.534,00 | 136.020 | 605 | ||||
MEJ EyB | 43,000 | 45,800 | 43,994 | 43,000 | 21 | $324.674,00 | 7.380 | 351 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
43,994 | 21 | $324.674,00 | 7.380 | 351 | ||||
Totales | 40,662 | 4.987 | $83.874.908,00 | 2.062.730 | 414 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades