Viernes sostenido en Liniers
Importante ingreso con escasos lotes de calidad, que alcanzaron para sostener los precios en algunos renglones
CABEZAS INGRESADAS: .11.531
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 22/06/2018: $39,197
PROMEDIO SEMANA 18/06 AL 22/06: $39,199
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 39,000 | 42,000 | ENCALMADA | -1,00 | 615 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 39,000 | 41,000 | ENCALMADA | -0,20 | 393 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 36,000 | 40,000 | ENCALMADA | -0,50 | 239 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 35,000 | 37,000 | ENCALMADA | -1,50 | 164 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 30,000 | 35,000 | ENCALMADA | = | 85 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 30,000 | 34,000 | = | 1 | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 42,000 | 45,000 | SOSTENIDA | = | 678 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 40,000 | 43,000 | ENCALMADA | -2,00 | 1.160 |
NOVILLITOS Regulares | 36,000 | 39,000 | ENCALMADA | = | 87 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 37,000 | 43,000 | ENCALMADA | -1,00 | 307 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 36,000 | 39,000 | ENCALMADA | -1,00 | 305 |
VAQUILLONAS Regulares | 30,000 | 34,000 | = | 42 | |
TERNEROS | 43,000 | 46,000 | SOSTENIDA | = | 776 |
TERNERAS | 41,000 | 46,000 | SOSTENIDA | = | 914 |
VACAS Buenas | 28,000 | 32,000 | SOSTENIDA | = | 2.170 |
VACAS Regulares | 24,000 | 27,000 | SOSTENIDA | = | 983 |
VACAS Conserva Buena | 20,000 | 23,000 | SOSTENIDA | = | 762 |
VACAS Conserva Inferior | 16,000 | 20,000 | SOSTENIDA | = | 1.037 |
TOROS Buenos | 22,000 | 25,000 | ENCALMADA | -1,00 | 281 |
TOROS Regulares | 19,000 | 22,000 | ENCALMADA | -1,00 | 134 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Viernes sostenido en Liniers
Importante ingreso con escasos lotes de calidad, que alcanzaron para sostener los precios en algunos renglones
CABEZAS INGRESADAS: .11.531
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 22/06/2018: $39,197
PROMEDIO SEMANA 18/06 AL 22/06: $39,199
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 39,000 | 42,000 | ENCALMADA | -1,00 | 615 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 39,000 | 41,000 | ENCALMADA | -0,20 | 393 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 36,000 | 40,000 | ENCALMADA | -0,50 | 239 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 35,000 | 37,000 | ENCALMADA | -1,50 | 164 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 30,000 | 35,000 | ENCALMADA | = | 85 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 30,000 | 34,000 | = | 1 | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 42,000 | 45,000 | SOSTENIDA | = | 678 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 40,000 | 43,000 | ENCALMADA | -2,00 | 1.160 |
NOVILLITOS Regulares | 36,000 | 39,000 | ENCALMADA | = | 87 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 37,000 | 43,000 | ENCALMADA | -1,00 | 307 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 36,000 | 39,000 | ENCALMADA | -1,00 | 305 |
VAQUILLONAS Regulares | 30,000 | 34,000 | = | 42 | |
TERNEROS | 43,000 | 46,000 | SOSTENIDA | = | 776 |
TERNERAS | 41,000 | 46,000 | SOSTENIDA | = | 914 |
VACAS Buenas | 28,000 | 32,000 | SOSTENIDA | = | 2.170 |
VACAS Regulares | 24,000 | 27,000 | SOSTENIDA | = | 983 |
VACAS Conserva Buena | 20,000 | 23,000 | SOSTENIDA | = | 762 |
VACAS Conserva Inferior | 16,000 | 20,000 | SOSTENIDA | = | 1.037 |
TOROS Buenos | 22,000 | 25,000 | ENCALMADA | -1,00 | 281 |
TOROS Regulares | 19,000 | 22,000 | ENCALMADA | -1,00 | 134 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades